Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Redaelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 0036 | 2:06.24 | ER |
| 800m | 57 | vs | 25 | 32.00s | ER |
| Lungo | 2.44 | vs | 3.33 | +0.89m | ER |
| Triathlon | 226 | vs | 243 | +17.00m | ER |
| 50m | 8.9 | vs | 8.5 | 0.40s | ER |
| 50 hs | 10.89 | vs | 10.6 | 0.05s | ER |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 4.45 | +5.58m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | ER | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.89m | 3.33 13° serie unica | ER | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.00s | 8.9 4° serie 3 | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:42.0 11° serie 3 | 27.10s | 2:14.9 4° serie 3 | ER | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 3.80s | 10.6 3° serie 2 | ER | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me