Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Degiorgi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 13 | 2:29.24 | MD |
| 800m | 57 | vs | 6 | 51.00s | MD |
| Lungo | 2.44 | vs | 2.97 | +0.53m | MD |
| Triathlon | 226 | vs | 223 | +3.00m | PD |
| 50m | 8.9 | vs | 8.9 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.89 | vs | 10.2 | 0.45s | MD |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 4.62 | +5.41m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | MD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.33m | 2.77 35° serie unica | MD | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
scontro diretto
|
8.9 3° serie 2 | 0.10s | 9.0 4° serie 2 | PD | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
2:42.0 11° serie 3 | 37.80s | 2:04.2 2° serie 2 | MD | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 3.90s | 10.5 4° serie 3 | MD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me