Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Scalvinoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 2:33.5 | 8.50s | ES |
| 800m | 57 | vs | 8 | 49.00s | ES |
| Lungo | 2.44 | vs | 2.94 | +0.50m | ES |
| Triathlon | 226 | vs | 252 | +26.00m | ES |
| 50m | 8.9 | vs | 8.2 | 0.70s | ES |
| 50 hs | 10.89 | vs | 9.8 | 0.85s | ES |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 8.06 | +1.97m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | ES | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.50m | 2.94 29° serie unica | ES | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.70s | 8.2 2° serie 6 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:42.0 11° serie 3 | 8.50s | 2:33.5 6° serie 3 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 4.60s | 9.8 1° serie 4 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me