Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | Consagra | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 2:34.0 | 0.50s | ES |
| 800m | 8 | vs | 68 | 1:00.00 | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 2.37 | +0.57m | ES |
| Triathlon | 252 | vs | 229 | +23.00m | ES |
| 50m | 8.2 | vs | 8.8 | 0.60s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 11.9 | 2.10s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 7.27 | +0.79m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.57m | 2.37 41° serie unica | ES | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.2 2° serie 6 | 0.60s | 8.8 6° serie 4 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:33.5 6° serie 3 | 0.50s | 2:34.0 7° serie 3 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 4 | 2.10s | 11.9 6° serie 9 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me