Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | Dalessandri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 2:42.0 | 8.50s | ES |
| 800m | 8 | vs | 57 | 49.00s | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 2.44 | +0.50m | ES |
| Triathlon | 252 | vs | 226 | +26.00m | ES |
| 50m | 8.2 | vs | 8.9 | 0.70s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.89 | 0.85s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 10.03 | +1.97m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | PD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.50m | 2.44 39° serie unica | ES | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.2 2° serie 6 | 0.70s | 8.9 3° serie 2 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:33.5 6° serie 3 | 8.50s | 2:42.0 11° serie 3 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 4 | 4.60s | 14.4 5° serie 5 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me