Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Consagra | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 2:34.0 | 8.00s | MC |
| 800m | 57 | vs | 68 | 11.00s | PD |
| Lungo | 2.44 | vs | 2.37 | +0.07m | PD |
| Triathlon | 226 | vs | 229 | +3.00m | MC |
| 50m | 8.9 | vs | 8.8 | 0.10s | MC |
| 50 hs | 10.89 | vs | 11.9 | 1.25s | PD |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 7.27 | +2.76m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.07m | 2.37 41° serie unica | PD | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.10s | 8.8 6° serie 4 | MC | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:42.0 11° serie 3 | 8.00s | 2:34.0 7° serie 3 | MC | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 2.50s | 11.9 6° serie 9 | MC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me