Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Bialetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 2:35.2 | 6.80s | TB |
| 800m | 57 | vs | 44 | 13.00s | TB |
| Lungo | 2.44 | vs | 3.02 | +0.58m | TB |
| Triathlon | 226 | vs | 155 | +71.00m | PD |
| 50m | 8.9 | vs | 8.6 | 0.30s | TB |
| 50 hs | 10.89 | vs | 10.2 | 0.45s | TB |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 8.20 | +1.83m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.58m | 3.02 24° serie unica | TB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.30s | 8.6 5° serie 8 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
2:42.0 11° serie 3 | 6.80s | 2:35.2 10° serie 1 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
14.4 5° serie 5 | 4.20s | 10.2 3° serie 5 | TB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me