Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | Varone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 0019 | 2:14.74 | GV |
| 800m | 8 | vs | 34 | 26.00s | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 3.28 | +0.34m | GV |
| Triathlon | 252 | vs | 252 | +0.00m | = |
| 50m | 8.2 | vs | 8.9 | 0.70s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.6 | 0.80s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 5.88 | +2.18m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | GV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.34m | 3.28 16° serie unica | GV | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.2 2° serie 6 | 0.70s | 8.9 5° serie 5 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:33.5 6° serie 3 | 4.60s | 2:38.1 9° serie 3 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 4 | 0.80s | 10.6 3° serie 9 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me