Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | De Simone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 0014 | 2:19.74 | MD |
| 800m | 8 | vs | 9 | 1.00s | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 3.50 | +0.56m | MD |
| Triathlon | 252 | vs | 260 | +8.00m | MD |
| 50m | 8.2 | vs | 8.4 | 0.20s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.2 | 0.40s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 6.96 | +1.10m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | MD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.56m | 3.50 7° serie unica | MD | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.2 2° serie 6 | 0.30s | 8.5 1° serie 1 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:33.5 6° serie 3 | 20.40s | 2:13.1 3° serie 3 | MD | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
9.8 1° serie 4 | 0.40s | 10.2 3° serie 4 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me