Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | Pintilie | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 2:55.0 | 21.50s | ES |
| 800m | 8 | vs | 35 | 27.00s | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 2.91 | +0.03m | ES |
| Triathlon | 252 | vs | 225 | +27.00m | ES |
| 50m | 8.2 | vs | 8.3 | 0.10s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 11.1 | 1.30s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 5.38 | +2.68m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.50m | 2.44 38° serie unica | ES | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
scontro diretto
|
8.2 2° serie 6 | 0.10s | 8.3 3° serie 6 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
2:33.5 6° serie 3 | 21.50s | 2:55.0 15° serie 1 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 4 | 1.30s | 11.1 4° serie 9 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me