Carico il confronto…
| Distanza | Scalvinoni | Redaelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:33.5 | vs | 0036 | 1:57.74 | ER |
| 800m | 8 | vs | 25 | 17.00s | ES |
| Lungo | 2.94 | vs | 3.33 | +0.39m | ER |
| Triathlon | 252 | vs | 243 | +9.00m | ES |
| 50m | 8.2 | vs | 8.5 | 0.30s | ES |
| 50 hs | 9.8 | vs | 10.6 | 0.80s | ES |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 4.45 | +3.61m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | ES | Δ | ER | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.94 29° serie unica | +0.39m | 3.33 13° serie unica | ER | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.2 2° serie 6 | 0.70s | 8.9 4° serie 3 | ES | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:33.5 6° serie 3 | 18.60s | 2:14.9 4° serie 3 | ER | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.8 1° serie 4 | 0.80s | 10.6 3° serie 2 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me