Carico il confronto…
| Distanza | Cassetta | Sola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.68 | vs | 8.82 | 1.86s | MS |
| Lungo | 3.35 | vs | 4.04 | +0.69m | MS |
| Vortex | 15.50 | vs | 26.07 | +10.57m | MS |
| Tetrathlon | 1288 | vs | 2054 | +766.00m | MS |
| 60 hs | 13.59 | vs | 11.77 | 1.82s | MS |
| 1000 Marcia | 6:40.95 | vs | 6:29.26 | 11.69s | MS |
| Data | Dist. | Luogo | AC | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.68 3° batt. 2 | 1.71s | 8.97 1° batt. 3 | MS | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
13.59 4° batt. 2 | 1.37s | 12.22 3° batt. 1 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.28 10° serie 1 | +0.50m | 3.78 2° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
13.59 2° serie 5 | 1.82s | 11.77 1° serie 3 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me