Carico il confronto…
| Distanza | Cassetta | Blengino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.68 | vs | 9.52 | 1.16s | RB |
| Lungo | 3.35 | vs | 3.81 | +0.46m | RB |
| Vortex | 15.50 | vs | 19.26 | +3.76m | RB |
| Tetrathlon | 1288 | vs | 1828 | +540.00m | RB |
| 60 hs | 13.59 | vs | 12.28 | 1.31s | RB |
| 1000 Marcia | 6:40.95 | vs | 6:19.83 | 21.12s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me