Carico il confronto…
| Distanza | Cassetta | Collarino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.68 | vs | 9.64 | 1.04s | NC |
| Lungo | 3.35 | vs | 3.79 | +0.44m | NC |
| Vortex | 15.50 | vs | 32.00 | +16.50m | NC |
| Tetrathlon | 1288 | vs | 2002 | +714.00m | NC |
| 60 hs | 13.59 | vs | 11.75 | 1.84s | NC |
| 1000 Marcia | 6:40.95 | vs | 6:21.51 | 19.44s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | AC | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.68 3° batt. 2 | 1.04s | 9.64 3° batt. 1 | NC | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
13.59 4° batt. 2 | 1.84s | 11.75 2° batt. 2 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.28 10° serie 1 | +0.42m | 3.70 5° serie 1 | NC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
13.59 2° serie 5 | 1.39s | 12.20 1° serie 4 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me