Carico il confronto…
| Distanza | Bialetti | Rovelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:35.2 | vs | 52 | 1:43.44 | PR |
| 800m | 44 | vs | 54 | 10.00s | TB |
| Lungo | 3.02 | vs | 3.54 | +0.52m | PR |
| Triathlon | 155 | vs | 271 | +116.00m | PR |
| 50m | 8.6 | vs | 8.32 | 0.52s | PR |
| 50 hs | 10.2 | vs | 9.6 | 0.60s | PR |
| Peso gomma | 8.20 | vs | 9.60 | +1.40m | PR |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | PR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.02 24° serie unica | +0.43m | 3.45 9° serie unica | PR | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.6 5° serie 8 | 0.30s | 8.3 2° serie 4 | PR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:35.2 10° serie 1 | 10.50s | 2:24.7 7° serie 1 | PR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.2 3° serie 5 | 0.60s | 9.6 2° serie 3 | PR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me