Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Trapassi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 9.0 | 0.50s | VT |
| 1000m | 4:51.5 | vs | 3:51.8 | 59.70s | VT |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.97 | +0.52m | VT |
| Peso | 6.37 | vs | 5.44 | +0.93m | LB |
| Vortex | 26.63 | vs | 22.50 | +4.13m | LB |
| Triathlon | 1137 | vs | 1326 | +189.00m | VT |
| 50m | 8.32 | vs | 9.28 | 0.96s | LB |
| Peso gomma | 6.37 | vs | 5.44 | +0.93m | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | VT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Siena
scontro diretto
|
3.45 20° serie unica | +0.47m | 3.92 5° serie unica | VT | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Siena
stessa manifestazione
|
10.25 4° serie 7 | 0.84s | 9.41 1° serie 8 | VT | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.29 15° serie 2 | +0.49m | 3.78 4° serie 2 | VT | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
4:51.5 10° serie 5 | 59.70s | 3:51.8 9° serie 1 | VT | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
6.37 12° serie 2 | +0.93m | 5.44 18° serie 2 | LB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me