Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Coradeschi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 8.9 | 0.60s | IC |
| 1000m | 4:51.5 | vs | 3:25.0 | 1:26.50 | IC |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.64 | +0.19m | IC |
| Peso | 6.37 | vs | 6.61 | +0.24m | IC |
| Vortex | 26.63 | vs | 17.20 | +9.43m | LB |
| Triathlon | 1137 | vs | 1457 | +320.00m | IC |
| 50m | 8.32 | vs | 8.2 | 0.12s | LB |
| Peso gomma | 6.37 | vs | 6.61 | +0.24m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 60m |
Siena
stessa manifestazione
|
10.25 4° serie 7 | 0.91s | 9.34 3° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.29 15° serie 2 | +0.35m | 3.64 6° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
scontro diretto
|
4:51.5 10° serie 5 | 1:21.10 | 3:30.4 1° serie 5 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
6.37 12° serie 2 | +0.24m | 6.61 7° serie 2 | IC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me