Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Juchiac | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 8.8 | 0.70s | JJ |
| 1000m | 4:51.5 | vs | 4:11.4 | 40.10s | JJ |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.48 | +0.03m | JJ |
| Peso | 6.37 | vs | 5.35 | +1.02m | LB |
| Vortex | 26.63 | vs | 13.91 | +12.72m | LB |
| Triathlon | 1137 | vs | 851 | +286.00m | LB |
| Peso gomma | 6.37 | vs | 5.35 | +1.02m | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | JJ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.29 15° serie 2 | +0.16m | 3.45 12° serie 2 | JJ | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
scontro diretto
|
4:51.5 10° serie 5 | 40.10s | 4:11.4 8° serie 5 | JJ | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
6.37 12° serie 2 | +1.02m | 5.35 19° serie 2 | LB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me