
Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 9.0 | 0.50s | EB |
| 1000m | 4:51.5 | vs | 4:16.3 | 35.20s | EB |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.67 | +0.22m | EB |
| Peso | 6.37 | vs | 5.81 | +0.56m | LB |
| Vortex | 26.63 | vs | 20.24 | +6.39m | LB |
| Triathlon | 1137 | vs | 1145 | +8.00m | EB |
| Peso gomma | 6.37 | vs | 5.81 | +0.56m | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | EB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.29 15° serie 2 | +0.04m | 3.33 13° serie 2 | EB | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
4:51.5 10° serie 5 | 13.90s | 4:37.6 9° serie 2 | EB | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
6.37 12° serie 2 | +0.56m | 5.81 17° serie 2 | LB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me