Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Arcelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 9.2 | 0.30s | AA |
| 1000m | 4:51.5 | vs | 3:35.4 | 1:16.10 | AA |
| Lungo | 3.45 | vs | 3.66 | +0.21m | AA |
| Peso | 6.37 | vs | 6.06 | +0.31m | LB |
| Vortex | 26.63 | vs | 35.92 | +9.29m | AA |
| Triathlon | 1137 | vs | 1297 | +160.00m | AA |
| 50m | 8.32 | vs | 8.4 | 0.32s | LB |
| Peso gomma | 6.37 | vs | 6.06 | +0.31m | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Siena
scontro diretto
|
3.45 20° serie unica | +0.15m | 3.60 13° serie unica | AA | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.29 15° serie 2 | +0.21m | 3.50 11° serie 2 | AA | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
scontro diretto
|
4:51.5 10° serie 5 | 55.70s | 3:55.8 4° serie 5 | AA | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
6.37 12° serie 2 | +0.31m | 6.06 16° serie 2 | LB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me