Carico il confronto…
| Distanza | Lomi | Biffi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.05 | vs | 9.68 | 0.63s | ML |
| 600m | 1:50.84 | vs | 1:58.96 | 8.12s | ML |
| 1000m | 3:34.94 | vs | 3:45.47 | 10.53s | ML |
| Alto | 1.34 | vs | 1.28 | +0.06m | ML |
| Lungo | 3.27 | vs | 3.71 | +0.44m | LB |
| Peso | 6.06 | vs | 4.87 | +1.19m | ML |
| Tetrathlon | 2452 | vs | 2016 | +436.00m | ML |
| 60 hs | 11.61 | vs | 13.34 | 1.73s | ML |
| Peso gomma | 7.12 | vs | 5.61 | +1.51m | ML |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | LB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Alto |
Magnago Bienate
scontro diretto
|
1.28 3° serie unica | +0.18m | 1.10 10° serie unica | ML | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me