Mostra:
| 1 |  | Mauro FraressoG.A. Fiamme Gialle | 81.79 | SM | 
| 2 | Krisjanis SuntazsAsd Enterprise Sport & Service | 79.23 | JM | |
| 3 | Roberto BertoliniG.S. Fiamme Oro Padova | 77.85 | SM | |
| 4 |  | Roberto OrlandoAtl. Virtus Cr Lucca | 76.35 | SM | 
| 5 |  | Simone CominiAsa Ascoli Piceno | 73.79 | PM | 
| 6 |  | Norbert BonvecchioAtletica Trento | 73.22 | SM | 
| 7 | Giovanni BelliniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 72.29 | SM | |
| 8 |  | Jhonatam MaulluDinamica Sardegna | 72.09 | JM | 
| 9 | Norberto FontanaC.U.S. Parma | 70.60 | PM | |
| 10 | Antonio FentC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 70.07 | SM | |
| 11 |  | Matteo MasettiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 69.68 | SM | 
| 12 |  | Denis CanepaAtletica Arcobaleno Savona | 69.24 | SM | 
| 13 | Michele FinaAtl Brugnera Pn Friulintagli | 67.46 | AM | |
| 14 | Emanuele SalvucciAtl. Avis Macerata | 65.00 | SM | |
| 15 |  | Paolo PuppoUsd Enterprise Giovani Atleti | 64.96 | AM | 
| 16 |  | Lorenzo BruschiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 64.84 | PM | 
| 17 | Simone BonfantiAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 64.83 | JM | |
| 18 |  | Massimo RosAtl Brugnera Pn Friulintagli | 64.66 | SM | 
| 19 | Matiss VelpsAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 64.53 | PM | |
| 20 | Davide BallicoAtl. Riccardi Milano 1946 | 64.21 | PM | |
| 21 |  | Giovanni FrattiniNuova Polisport. A. Consolini | 63.95 | AM | 
| 22 | Jazeps GrozaAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 63.89 | PM | |
| 23 | Chukwuebuka Valentin UdehGa Aristide Coin Venezia 1949 | 63.46 | SM | |
| 24 | Jordan ZinelliAtl.Biotekna Marcon | 63.29 | PM | |
| 25 | Michele BriniAtl. Imola Sacmi Avis | 62.80 | PM | |
| 26 | Krisjanis BelaunieksAsd Enterprise Sport & Service | 62.49 | PM | |
| 27 |  | Alessandro SansoniLibertas Atletica Forli' | 62.02 | SM | 
| 28 |  | Hubert GoellerAthletic Club 96 Alperia | 61.95 | SM40 | 
| 29 | Gianluca TamberiAthletic Club 96 Alperia | 61.86 | SM | |
| 30 | Almanio RomanoAtl. Aden Exprivia Molfetta | 61.40 | SM35 | |
| 31 | Marco De NadaiVittorio Atletica | 61.33 | SM | |
| 32 | Pietro Calabro'Atletica Firenze Marathon S.S. | 60.99 | PM | |
| 33 | Giordano CeciliaAtletica Firenze Marathon S.S. | 60.73 | PM | |
| 34 | Matteo OrianAtl.Biotekna Marcon | 60.70 | PM | |
| 35 | Alessandro BattesiniAtletica I Gonzaga 2011 | 60.64 | SM | |
| 36 | Lorenzo Di BiagioA.S.D. Atletica Futura Roma | 60.57 | PM | |
| 37 | Simone CucinielloA.P.D Centro Atletica Salus | 60.53 | AM | |
| 38 | Andrea GhiselliS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 60.34 | JM | |
| 39 |  | Edoardo LisciandraTrevisatletica | 59.53 | SM | 
| 40 |  | Ludwig SchertelAss.Atl.Libertas Orvieto | 59.44 | PM | 
| 41 |  | Ignazio TridenteAtl. Aden Exprivia Molfetta | 59.17 | JM | 
| 42 | Alessandro FerroG.S. Fiamme Oro Padova | 58.89 | JM | |
| 43 |  | Ankit KumarC.U.S. Parma | 58.62 | PM | 
| 44 | Simone CorianiA.S. La Fratellanza 1874 | 58.59 | JM | |
| 45 | Luca BerardiAsd Atletica Gran Sasso Teramo | 58.40 | SM | |
| 46 | Nicolo' CastroS.S. Trionfo Ligure | 58.25 | SM | |
| 47 | Davide CrostaCus Insubria | 58.19 | SM | |
| 48 | Dario SaltiniA.S. La Fratellanza 1874 | 58.00 | SM | |
| 49 | Andrea CaselliToscana Atletica Futura | 57.71 | SM | |
| 50 | Francesco BertozziLibertas Atletica Forli' | 57.64 | PM | |
| 51 | Leonardo Pito'Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 57.58 | AM | |
| 52 |  | Alessandro FerrantinoPro Patria A.R.C. Busto A. | 57.46 | PM | 
| 53 |  | Massimiliano Di StasioC.S.S. Leonardo Da Vinci | 57.25 | PM | 
| 54 | Nicolo' BrunoSisport Ssd | 57.18 | PM | |
| 55 | Fabio CaldonAssindustria Sport Padova | 57.08 | SM40 | |
| 56 | Matteo Di PrimaCus Pro Patria Milano | 57.05 | SM | |
| 57 | Cristian TeasaTeam Atletica Marche | 56.87 | PM | |
| 58 | Alessio FloridiAtl. Avis Macerata | 56.87 | PM | |
| 59 |  | Luca ScaparoneA.S.D. Atl. Fossano '75 | 56.58 | PM | 
| 60 |  | Samuel BonazziAtl. Saletti | 56.49 | SM | 
| 61 |  | Riccardo FavrettoA.S.D. Team Treviso | 56.43 | PM | 
| 62 |  | Lorenzo VesentiniU.S. Quercia Trentingrana | 56.13 | SM | 
| 63 | Marcello De CesareAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 56.01 | SM45 | |
| 64 | Giacomo MedeossiAtletica Malignani Libertas Ud | 55.97 | PM | |
| 65 |  | Lorenzo BertocchiPro Sesto Atl. | 55.96 | JM | 
| 66 |  | Amar KasibovicAtl.Vicentina | 55.96 | PM | 
| 67 |  | Gionata Dalla FioreVARESE ATLETICA A.S.D. | 55.94 | PM | 
| 68 | Michele CalviG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 55.45 | SM | |
| 69 | Alberto MasiniAtl. Endas Cesena | 55.44 | PM | |
| 70 | Pietro PerbelliniLib. Valpolicella Lupatotina | 55.29 | SM35 | |
| 71 | Alessandro MarvaldiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 55.23 | JM | |
| 72 | Michele DamianiLib. Valpolicella Lupatotina | 55.17 | AM | |
| 73 |  | Simone FassinaTeam-A Lombardia | 55.11 | SM | 
| 74 | Francesco ValentiniAsd Atletica Spezia Duferco | 55.01 | JM | |
| 75 | Davide MinelliPol Gonone Dorgali | 54.98 | PM | |
| 76 | Samuele GaschinoAtl. Cento Torri Pavia | 54.95 | JM | |
| 77 | Pierpaolo SanvitoA.S.D. Pietro Mennea Atletica | 54.89 | PM | |
| 78 |  | John BarbarelloAtletica Barbas | 54.78 | SM | 
| 79 |  | Davide SolaUnione Giovane Biella | 54.72 | JM | 
| 80 |  | Maurizio GiriboneA.S.D. C.U.S. Genova | 54.71 | PM | 
| 81 |  | Matteo CastelvetroLibertas Atletica Forli' | 54.62 | PM | 
| 82 | Denis MartinianoAtletica Livorno | 54.57 | PM | |
| 83 |  | Nicolo' PisoniU.S. Quercia Trentingrana | 54.37 | SM | 
| 84 |  | Valentino ArrigoniNuova Atletica Astro | 54.30 | SM | 
| 85 | Lorenzo MinnozziAtl. Colosseo 2000 | 54.23 | SM | |
| 86 |  | Alessandro SionS.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. | 54.19 | AM | 
| 87 |  | Giovanni De SensiC.U.S. Parma | 54.19 | PM | 
| 88 | Lorenzo VivaldiToscana Atletica Futura | 54.04 | AM | |
| 89 | Gianluca SimionatoN.Atl. Fanfulla Lodigiana | 53.81 | SM | |
| 90 | Daniele CortinovisAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 53.79 | JM | |
| 91 | Simone SilvestriTrieste Atletica | 53.61 | PM | |
| 92 | Riccardo StagnaroAtl. Avis Macerata | 53.61 | JM | |
| 93 | Marco RiccoIdeatletica Aurora | 53.38 | SM35 | |
| 94 |  | Leonardo BurroniS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 53.26 | JM | 
| 95 |  | Andrea RigosaAtl. Chiari 1964 Lib. | 53.16 | PM | 
| 96 |  | Maurizio ReverberiC.U.S. Parma | 53.14 | SM | 
| 97 | Emanuele FlorioAla Atl. Abbiategrasso | 52.86 | SM | |
| 98 | Nicolo' AmiciLibertas Atletica Forli' | 52.83 | SM | |
| 99 |  | Dominic RossiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 52.83 | JM | 
| 100 | Tommaso BertoAtl.Vicentina | 52.71 | SM | |
| 101 |  | Carmelo Impala'A.S. Dilett. Atl.Villafranca | 52.71 | SM35 | 
| 102 |  | Francesco AmiciLibertas Atletica Forli' | 52.56 | JM | 
| 103 |  | Maurizio BracchittaN.Atl. Fanfulla Lodigiana | 52.54 | SM35 | 
| 104 | Matteo TavianiAtl. Virtus Cr Lucca | 52.04 | PM | |
| 105 | Alberto BriniAtl. Imola Sacmi Avis | 51.80 | SM | |
| 106 | Juan Carlos Serrano LabarreraToscana Atletica Futura | 51.75 | SM45 | |
| 107 | Edoardo ValenteFiamme Gialle G. Simoni | 51.69 | PM | |
| 108 | Lorenzo ModugnoPolisportiva Triveneto Trieste | 51.66 | JM | |
| 109 | Livio CadamuroAtletica San Biagio | 51.54 | JM | |
| 110 | Jarno Valentino ZuccoliAtl. Verona Asd Pindemonte | 51.52 | AM | |
| 111 | Gabriele BuccioliniAcsi Campidoglio Palatino | 51.50 | PM | |
| 112 |  | Luca Michele SergiRunning Club Napoli | 51.29 | SM | 
| 113 | Edwin AdekuAtl.Vicentina | 51.11 | JM | |
| 114 | Andrea BraidoAtletica Silca Conegliano | 51.08 | JM | |
| 115 | Marco LeoneAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 51.03 | PM | |
| 116 | Simone FantuzzoS G Amsicora | 50.99 | PM | |
| 117 |  | Alessio CappielloFiamme Gialle G. Simoni | 50.94 | AM | 
| 118 | Brayan Di LorenzoA.S.D.Amat.Atletica Serafini | 50.83 | JM | |
| 119 | Riccardo FranciaAtletica Firenze Marathon S.S. | 50.80 | JM | |
| 120 |  | Marco BernardiAtl.Vicentina | 50.79 | AM | 
| 121 | Dario DesterCremona Sportiva Atl. Arvedi | 50.77 | JM | |
| 122 |  | Chetra IottiUnione Sportiva Albatese Asd | 50.74 | JM | 
| 123 | Federico FioriniAtl.Vicentina | 50.62 | SM | |
| 124 |  | Federico SionC.U.S. Torino | 50.56 | JM | 
| 125 | Riccardo NicolaG.S. Ermenegildo Zegna | 50.42 | PM | |
| 126 | Luca MontresorExpandia Atl. Insieme Verona | 50.32 | PM | |
| 127 | Samuele De GradiN.Atl. Fanfulla Lodigiana | 50.30 | PM | |
| 128 | Abdourahman GumanehC.U.S. Parma | 50.26 | SM | |
| 129 | Vincenzo ParisiIdeatletica Aurora | 50.23 | AM | |
| 130 | Andrea NabacinoLagarina Crus Team | 50.23 | JM | |
| 131 | Tommaso PiazzaProsport Atl. Firenze | 50.22 | SM | |
| 132 | Andrea RizzoPro Sesto Atl. | 50.20 | SM | |
| 133 |  | Giovanni BenedettiLibertas Atletica Forli' | 50.18 | PM | 
| 134 | Matteo CariolatoAtl.Vicentina | 49.93 | JM | |
| 135 | Alberto Spiridione IntronaAmatori Atl. Acquaviva | 49.92 | SM | |
| 136 | Giorgio DavoliS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 49.80 | JM | |
| 137 | Luca GrassoAtletica Virtus Acireale | 49.77 | JM | |
| 138 | Lorenzo CandiottoG.S. Fiamme Oro Padova | 49.70 | JM | |
| 139 | Dario TraversariCentro Atletica Piombino | 49.62 | SM | |
| 140 | Christof PfattnerAsv S.V. Lana - Raika | 49.57 | JM | |
| 141 |  | Simone ParaOlimpus San Marino Atletica | 49.21 | SM | 
| 142 | Gabriele ZagniAtl. Savigliano A.S.D. | 49.15 | PM | |
| 143 | Juliano BettinAtl.Biotekna Marcon | 49.08 | SM | |
| 144 | Matteo ZigniA.S. La Fratellanza 1874 | 49.03 | AM | |
| 145 | Alberto MassiddaDinamica Sardegna | 48.99 | JM | |
| 146 |  | Stephen Kobena AsamoahAtl. Virtus Castenedolo | 48.97 | SM | 
| 147 |  | Simone MeneguzC.U.S. Parma | 48.91 | JM | 
| 148 |  | Simone SirelloAtletica Arcobaleno Savona | 48.83 | JM | 
| 149 | Stefano Lucco CastelloAtletica Canavesana | 48.81 | PM | |
| 150 | Stefano Pio IannielliClub Atletico Potenza | 48.75 | JM | |
| 151 | Luigi CasadeiS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 48.59 | JM | |
| 152 | Orgest BallaA.S.D. Atletica Roata Chiusani | 48.50 | PM | |
| 153 | Luca MeddaA.S.D. Ichnos Sassari | 48.45 | SM | |
| 154 |  | Riccardo LavinoAtletica Barbas | 48.38 | JM | 
| 155 |  | Luca SemeraroAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 48.04 | JM | 
| 156 | Lorenzo MoraraAtl. Imola Sacmi Avis | 47.92 | AM | |
| 157 | Andrea ForesiAtletica Livorno | 47.91 | PM | |
| 158 |  | Daniele BonanomiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 47.89 | JM | 
| 159 | Gabriele BianchiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 47.79 | PM | |
| 160 | Matthias GrassanoS.S. Trionfo Ligure | 47.73 | AM | |
| 161 | Amedeo PellariniTrieste Atletica | 47.72 | SM | |
| 162 |  | Mirko MelegoniBugella Sport | 47.69 | SM | 
| 163 |  | Alessandro CacciniCollection Atletica Sambenedet | 47.67 | JM | 
| 164 | Umberto MarrazzoA.S.D. Atl. Agropoli | 47.64 | JM | |
| 165 |  | Diego BruschiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 47.61 | AM | 
| 166 | Gabriele SulasShardana Asd | 47.58 | AM | |
| 167 |  | Luca SambucoA.S.D. Intesatletica | 47.47 | PM | 
| 168 |  | Virginel Cosmin CocuAssociazione Atletica N.E.Vi. | 47.23 | JM | 
| 169 | Giacomo TarantiniAsd Atletica Spezia Duferco | 47.22 | SM | |
| 170 | Fabrizio ArnelliLibertas Atletica Forli' | 47.16 | SM | |
| 171 | Giovanni GroppiFondazione M. Bentegodi | 47.12 | JM | |
| 172 |  | Kristian LazzarettoAtl.Vicentina | 47.05 | AM | 
| 173 |  | Lorenzo NaidonU.S. Quercia Trentingrana | 46.95 | PM | 
| 174 | Lorenzo Belle'Atl.Biotekna Marcon | 46.78 | AM | |
| 175 |  | Lorenzo MansaniCentro Atletica Piombino | 46.72 | SM | 
| 176 | Riccardo LubianaTrieste Atletica | 46.69 | JM | |
| 177 | Jan FragiacomoC.S.S. Leonardo Da Vinci | 46.68 | JM | |
| 178 | Francesco SguaizerAtletica Castell'Alfero T.F.R. | 46.68 | SM | |
| 179 | Matteo SivieroC.U.S. Torino | 46.63 | JM | |
| 180 |  | Lorenzo VanonAtletica Gorizia | 46.57 | AM | 
| 181 | Matteo VitaliCus Pro Patria Milano | 46.54 | PM | |
| 182 |  | Edoardo GiommariniTeam Atletica Marche | 46.46 | JM | 
| 183 | Gabriele BrandiTeam-A Lombardia | 46.44 | PM | |
| 184 | David PircherAsv S.V. Lana - Raika | 46.41 | AM | |
| 185 | Riccardo Del TorreAtletica Malignani Libertas Ud | 46.40 | PM | |
| 186 |  | Alessio ComelAtl. Imola Sacmi Avis | 46.38 | PM | 
| 187 |  | Jacopo Naele FioriniAtletica Livorno | 46.36 | AM | 
| 188 | Antonio VaccariAtletica Cosenza | 46.22 | SM55 | |
| 189 | Paolo MercatelliProsport Atl. Firenze | 46.07 | SM | |
| 190 | Federico DiniPro Sesto Atl. | 45.99 | JM | |
| 191 | Aurelio VentreAtletica Firenze Marathon S.S. | 45.90 | JM | |
| 192 |  | Mattia BruseghiniG.S. Chiuro | 45.88 | JM | 
| 193 |  | Ivan CacciariModena Atletica | 45.83 | SM | 
| 194 |  | Andrea CariotiAtletica Vercelli 78 | 45.78 | SM | 
| 195 | Matteo Scata'A.S. Dil. Milone | 45.77 | JM | |
| 196 |  | Roberto PaoluzziAss.Atl.Libertas Orvieto | 45.73 | SM | 
| 197 | Claudio MarcuzziAtletica Malignani Libertas Ud | 45.69 | JM | |
| 198 | Luca CeglieCus Bari | 45.64 | SM40 | |
| 199 |  | Dario FinaAtl Brugnera Pn Friulintagli | 45.60 | JM | 
| 200 |  | Tommaso MojoliAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 45.56 | JM | 
N° gare
2429Media
41.61N° atleti
866Gare/Atleta
2.8| 1 |  | Simone CominiAsa Ascoli Piceno | 73.79 | PM | 
| 2 | Norberto FontanaC.U.S. Parma | 70.60 | PM | |
| 3 |  | Lorenzo BruschiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 64.84 | PM | 
| 4 | Matiss VelpsAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 64.53 | PM | |
| 5 | Davide BallicoAtl. Riccardi Milano 1946 | 64.21 | PM | |
| 6 | Jazeps GrozaAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 63.89 | PM | |
| 7 | Jordan ZinelliAtl.Biotekna Marcon | 63.29 | PM | |
| 8 | Michele BriniAtl. Imola Sacmi Avis | 62.80 | PM | |
| 9 | Krisjanis BelaunieksAsd Enterprise Sport & Service | 62.49 | PM | |
| 10 | Pietro Calabro'Atletica Firenze Marathon S.S. | 60.99 | PM | |
| 11 | Giordano CeciliaAtletica Firenze Marathon S.S. | 60.73 | PM | |
| 12 | Matteo OrianAtl.Biotekna Marcon | 60.70 | PM | |
| 13 | Lorenzo Di BiagioA.S.D. Atletica Futura Roma | 60.57 | PM | |
| 14 |  | Ludwig SchertelAss.Atl.Libertas Orvieto | 59.44 | PM | 
| 15 |  | Ankit KumarC.U.S. Parma | 58.62 | PM | 
| 16 | Francesco BertozziLibertas Atletica Forli' | 57.64 | PM | |
| 17 |  | Alessandro FerrantinoPro Patria A.R.C. Busto A. | 57.46 | PM | 
| 18 |  | Massimiliano Di StasioC.S.S. Leonardo Da Vinci | 57.25 | PM | 
| 19 | Nicolo' BrunoSisport Ssd | 57.18 | PM | |
| 20 | Alessio FloridiAtl. Avis Macerata | 56.87 | PM | |
| 21 | Cristian TeasaTeam Atletica Marche | 56.87 | PM | |
| 22 |  | Luca ScaparoneA.S.D. Atl. Fossano '75 | 56.58 | PM | 
| 23 |  | Riccardo FavrettoA.S.D. Team Treviso | 56.43 | PM | 
| 24 | Giacomo MedeossiAtletica Malignani Libertas Ud | 55.97 | PM | |
| 25 |  | Amar KasibovicAtl.Vicentina | 55.96 | PM | 
| 26 |  | Gionata Dalla FioreVARESE ATLETICA A.S.D. | 55.94 | PM | 
| 27 | Alberto MasiniAtl. Endas Cesena | 55.44 | PM | |
| 28 | Davide MinelliPol Gonone Dorgali | 54.98 | PM | |
| 29 | Pierpaolo SanvitoA.S.D. Pietro Mennea Atletica | 54.89 | PM | |
| 30 |  | Maurizio GiriboneA.S.D. C.U.S. Genova | 54.71 | PM | 
| 31 |  | Matteo CastelvetroLibertas Atletica Forli' | 54.62 | PM | 
| 32 | Denis MartinianoAtletica Livorno | 54.57 | PM | |
| 33 |  | Giovanni De SensiC.U.S. Parma | 54.19 | PM | 
| 34 | Simone SilvestriTrieste Atletica | 53.61 | PM | |
| 35 |  | Andrea RigosaAtl. Chiari 1964 Lib. | 53.16 | PM | 
| 36 | Matteo TavianiAtl. Virtus Cr Lucca | 52.04 | PM | |
| 37 | Edoardo ValenteFiamme Gialle G. Simoni | 51.69 | PM | |
| 38 | Gabriele BuccioliniAcsi Campidoglio Palatino | 51.50 | PM | |
| 39 | Marco LeoneAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 51.03 | PM | |
| 40 | Simone FantuzzoS G Amsicora | 50.99 | PM | |
| 41 | Riccardo NicolaG.S. Ermenegildo Zegna | 50.42 | PM | |
| 42 | Luca MontresorExpandia Atl. Insieme Verona | 50.32 | PM | |
| 43 | Samuele De GradiN.Atl. Fanfulla Lodigiana | 50.30 | PM | |
| 44 |  | Giovanni BenedettiLibertas Atletica Forli' | 50.18 | PM | 
| 45 | Gabriele ZagniAtl. Savigliano A.S.D. | 49.15 | PM | |
| 46 | Stefano Lucco CastelloAtletica Canavesana | 48.81 | PM | |
| 47 | Orgest BallaA.S.D. Atletica Roata Chiusani | 48.50 | PM | |
| 48 | Andrea ForesiAtletica Livorno | 47.91 | PM | |
| 49 | Gabriele BianchiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 47.79 | PM | |
| 50 |  | Luca SambucoA.S.D. Intesatletica | 47.47 | PM | 
N° gare
547Media
46.58N° atleti
149Gare/Atleta
3.7| 1 | Krisjanis SuntazsAsd Enterprise Sport & Service | 79.23 | JM | |
| 2 |  | Jhonatam MaulluDinamica Sardegna | 72.09 | JM | 
| 3 | Simone BonfantiAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 64.83 | JM | |
| 4 | Andrea GhiselliS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 60.34 | JM | |
| 5 |  | Ignazio TridenteAtl. Aden Exprivia Molfetta | 59.17 | JM | 
| 6 | Alessandro FerroG.S. Fiamme Oro Padova | 58.89 | JM | |
| 7 | Simone CorianiA.S. La Fratellanza 1874 | 58.59 | JM | |
| 8 |  | Lorenzo BertocchiPro Sesto Atl. | 55.96 | JM | 
| 9 | Alessandro MarvaldiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 55.23 | JM | |
| 10 | Francesco ValentiniAsd Atletica Spezia Duferco | 55.01 | JM | |
| 11 | Samuele GaschinoAtl. Cento Torri Pavia | 54.95 | JM | |
| 12 |  | Davide SolaUnione Giovane Biella | 54.72 | JM | 
| 13 | Daniele CortinovisAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 53.79 | JM | |
| 14 | Riccardo StagnaroAtl. Avis Macerata | 53.61 | JM | |
| 15 |  | Leonardo BurroniS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 53.26 | JM | 
| 16 |  | Dominic RossiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 52.83 | JM | 
| 17 |  | Francesco AmiciLibertas Atletica Forli' | 52.56 | JM | 
| 18 | Lorenzo ModugnoPolisportiva Triveneto Trieste | 51.66 | JM | |
| 19 | Livio CadamuroAtletica San Biagio | 51.54 | JM | |
| 20 | Edwin AdekuAtl.Vicentina | 51.11 | JM | |
| 21 | Andrea BraidoAtletica Silca Conegliano | 51.08 | JM | |
| 22 | Brayan Di LorenzoA.S.D.Amat.Atletica Serafini | 50.83 | JM | |
| 23 | Riccardo FranciaAtletica Firenze Marathon S.S. | 50.80 | JM | |
| 24 | Dario DesterCremona Sportiva Atl. Arvedi | 50.77 | JM | |
| 25 |  | Chetra IottiUnione Sportiva Albatese Asd | 50.74 | JM | 
| 26 |  | Federico SionC.U.S. Torino | 50.56 | JM | 
| 27 | Andrea NabacinoLagarina Crus Team | 50.23 | JM | |
| 28 | Matteo CariolatoAtl.Vicentina | 49.93 | JM | |
| 29 | Giorgio DavoliS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 49.80 | JM | |
| 30 | Luca GrassoAtletica Virtus Acireale | 49.77 | JM | |
| 31 | Lorenzo CandiottoG.S. Fiamme Oro Padova | 49.70 | JM | |
| 32 | Christof PfattnerAsv S.V. Lana - Raika | 49.57 | JM | |
| 33 | Alberto MassiddaDinamica Sardegna | 48.99 | JM | |
| 34 |  | Simone MeneguzC.U.S. Parma | 48.91 | JM | 
| 35 |  | Simone SirelloAtletica Arcobaleno Savona | 48.83 | JM | 
| 36 | Stefano Pio IannielliClub Atletico Potenza | 48.75 | JM | |
| 37 | Luigi CasadeiS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 48.59 | JM | |
| 38 |  | Riccardo LavinoAtletica Barbas | 48.38 | JM | 
| 39 |  | Luca SemeraroAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 48.04 | JM | 
| 40 |  | Daniele BonanomiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 47.89 | JM | 
| 41 |  | Alessandro CacciniCollection Atletica Sambenedet | 47.67 | JM | 
| 42 | Umberto MarrazzoA.S.D. Atl. Agropoli | 47.64 | JM | |
| 43 |  | Virginel Cosmin CocuAssociazione Atletica N.E.Vi. | 47.23 | JM | 
| 44 | Giovanni GroppiFondazione M. Bentegodi | 47.12 | JM | |
| 45 | Riccardo LubianaTrieste Atletica | 46.69 | JM | |
| 46 | Jan FragiacomoC.S.S. Leonardo Da Vinci | 46.68 | JM | |
| 47 | Matteo SivieroC.U.S. Torino | 46.63 | JM | |
| 48 |  | Edoardo GiommariniTeam Atletica Marche | 46.46 | JM | 
| 49 | Federico DiniPro Sesto Atl. | 45.99 | JM | |
| 50 | Aurelio VentreAtletica Firenze Marathon S.S. | 45.90 | JM | 
N° gare
699Media
41.42N° atleti
216Gare/Atleta
3.2Viene considerato il giavellotto da 0,700Kg o se presente quello ufficiale Assoluti
| 1 |  | Giovanni FrattiniNuova Polisport. A. Consolini | 75.25 | AM | 
| 2 | Artis CakssAsd Enterprise Sport & Service | 72.84 | AM | |
| 3 | Michele FinaAtl Brugnera Pn Friulintagli | 72.77 | AM | |
| 4 | Simone CucinielloA.P.D Centro Atletica Salus | 71.74 | AM | |
| 5 |  | Paolo PuppoUsd Enterprise Giovani Atleti | 71.21 | AM | 
| 6 |  | Alessandro SionS.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. | 64.98 | AM | 
| 7 | Leonardo Pito'Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 64.83 | AM | |
| 8 | Jarno Valentino ZuccoliAtl. Verona Asd Pindemonte | 61.03 | AM | |
| 9 | Lorenzo VivaldiToscana Atletica Futura | 60.58 | AM | |
| 10 | Michele DamianiLib. Valpolicella Lupatotina | 60.12 | AM | |
| 11 |  | Kristian LazzarettoAtl.Vicentina | 58.13 | AM | 
| 12 |  | Marco BernardiAtl.Vicentina | 57.87 | AM | 
| 13 | Michael GardaniAsd Interflumina E' Piu' Pomi' | 57.79 | AM | |
| 14 |  | Alessio CappielloFiamme Gialle G. Simoni | 57.01 | AM | 
| 15 | Simone BuzzellaUnione Sportiva Derviese A.S.D | 56.78 | AM | |
| 16 | Raffaele LetteraDelta Atl.Ebolitana Valle Sele | 56.68 | AM | |
| 17 | Gabriele SulasShardana Asd | 56.34 | AM | |
| 18 | Lorenzo Belle'Atl.Biotekna Marcon | 56.07 | AM | |
| 19 | Valerio LinariAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 56.01 | AM | |
| 20 |  | Christian AngeliAtl. Valli Di Non E Sole | 54.06 | AM | 
| 21 | Alessio TortoraFiamme Gialle G. Simoni | 53.92 | AM | |
| 22 | Vincenzo ParisiIdeatletica Aurora | 53.50 | AM | |
| 23 |  | Jacopo BianchettinPol. Carugate | 53.43 | AM | 
| 24 | Lorenzo MoraraAtl. Imola Sacmi Avis | 53.23 | AM | |
| 25 | Tino FerrighettoGs La Piave 2000 | 52.50 | AM | |
| 26 |  | Diego BruschiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 52.43 | AM | 
| 27 |  | Filippo PeruchVittorio Atletica | 52.22 | AM | 
| 28 | Alessandro LaroverePro Sesto Atl. | 51.77 | AM | |
| 29 | Matteo SalvadoriAsd La Galla Pontedera Atl. | 51.68 | AM | |
| 30 |  | Christian MarinoAtletica Castell'Alfero T.F.R. | 51.68 | AM | 
| 31 | Leonardo TeruzziAtletica Stiore Treviso | 51.60 | AM | |
| 32 |  | Mauro TortoraS.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. | 50.40 | AM | 
| 33 | Geremia ZenoriniU.S. Quercia Trentingrana | 50.36 | AM | |
| 34 | Matthias GrassanoS.S. Trionfo Ligure | 50.16 | AM | |
| 35 | Entony MorettiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 50.02 | AM | |
| 36 |  | Andrea MalandraA.S.D. Pietro Mennea Atletica | 49.83 | AM | 
| 37 |  | Giulio MilaniRcf Roma Sud | 49.77 | AM | 
| 38 | Andrea TassinariAtl. Endas Cesena | 49.55 | AM | |
