Mostra:
| 1 |   | Yemaneberhan CrippaG.S. Fiamme Oro Padova | 13:04.95 | SM | |
| 2 |   | Peter MaruG.S. Avis Barletta A.S.D. | 13:07.42 | JM | |
| 3 |   | Egide NtakarutimanaU.S. Quercia Trentingrana | 13:08.43 | SM | |
| 4 |  | Pietro RivaG.S. Fiamme Oro Padova | 13:22.73 | SM | |
| 5 |   | Marouan RazineC.S. Esercito | 13:24.91 | SM | |
| 6 |   | Osama ZoghlamiC.S. Aeronautica Militare | 13:34.97 | SM | |
| 7 |   | Mattia PadovaniAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 13:37.22 | SM | |
| 8 |  | Italo QuazzolaAtl. Casone Noceto | 13:41.45 | SM | |
| 9 |  | Francesco GuerraC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 13:42.33 | PM | |
| 10 |   | Dario De CaroBattaglio C.U.S. Torino Atl | 13:45.56 | SM | |
| 11 |   | Pasquale SelvaroloG.S. Fiamme Azzurre | 13:47.53 | SM | |
| 12 |  | Samuel MedolagoAtl. Valle Brembana | 13:47.97 | SM | |
| 13 |  | Ahmed AbdelwahedG.A. Fiamme Gialle | 13:48.83 | SM | |
| 14 |   | Jean Marie Vianney NiyomukizaAtl.Libertas Unicusano Livorno | 13:48.91 | SM | |
| 15 |   | Celestin NdikumanaAtletica Sandro Calvesi | 13:49.98 | PM | |
| 16 |  | Badr JaafariAtl. Casone Noceto | 13:52.82 | SM | |
| 17 |   | Ossama MeslekAtl.Vicentina | 13:54.57 | SM | |
| 18 |  | Yassin BouihG.A. Fiamme Gialle | 13:54.72 | SM | |
| 19 |  | Nadir CavagnaG.S. Fiamme Azzurre | 13:55.22 | SM | |
| 20 |   | Ugis JocisAsd Enterprise Sport & Service | 13:56.79 | SM | |
| 21 |   | Saber ZinoubiAtl. Vallecamonica | 13:59.15 | PM | |
| 22 |   | Pietro AreseG.A. Fiamme Gialle | 13:59.28 | SM | |
| 23 |   | Hosea Kimeli KisorioAss.Atl.Libertas Orvieto | 13:59.89 | SM | |
| 24 |   | Francesco CarreraAtl. Casone Noceto | 14:02.78 | SM | |
| 25 |   | Mohamed Amin JhinaouiAthletic Club 96 Alperia | 14:04.16 | SM | |
| 26 |   | Luca AlfieriAtl. Casone Noceto | 14:05.69 | SM | |
| 27 |   | Giovanni GattoU.S. Quercia Trentingrana | 14:05.82 | SM | |
| 28 |   | Leonce BukuruCosenza K42 | 14:09.40 | PM | |
| 29 |   | Michele FontanaC.S. Aeronautica Militare | 14:12.01 | SM | |
| 30 |   | Jean De Dieu ButoyiA.S. Dil. Milone | 14:14.30 | PM | |
| 31 |   | Marco GiudiciSport Project Vco | 14:14.54 | SM | |
| 32 |   | Pietro PellegriniAtletica Firenze Marathon S.S. | 14:17.16 | PM | |
| 33 |   | Marco Fontana GranottoAtl. Insieme Verona | 14:17.19 | SM | |
| 34 |  | Ademe CuneoAtl. Casone Noceto | 14:17.53 | SM | |
| 35 |  | Leo PaglioneGruppo Sportivo Virtus | 14:19.19 | SM | |
| 36 |   | Omar BouamerG.P. Parco Alpi Apuane | 14:19.59 | SM | |
| 37 |  | Riccardo MartellatoAssindustria Sport | 14:20.47 | SM | |
| 38 |  | Zouhir SahranA.S. Dil. Milone | 14:21.18 | PM | |
| 39 |   | Marco CasiniDelta Atl. Sassuolo | 14:22.12 | SM | |
| 40 |   | Soufiane El AoufiCaivano Runners | 14:22.42 | SM | |
| 41 |  | Manuel TogniAtl. Valle Brembana | 14:22.92 | SM | |
| 42 |  | Alain CavagnaAtl. Valle Brembana | 14:23.00 | PM | |
| 43 |   | Nicolo' BediniG.P. Parco Alpi Apuane | 14:23.05 | PM | |
| 44 |   | Giancarlo RoselliAtl. Aden Exprivia Molfetta | 14:24.79 | PM | |
| 45 |   | Daniele FarronatoTrevisatletica | 14:25.17 | SM | |
| 46 |   | Pietro SonzogniAtl. Valle Brembana | 14:25.50 | SM | |
| 47 |   | Francesco BreusaBattaglio C.U.S. Torino Atl | 14:26.01 | SM | |
| 48 |  | Riccardo Done'Atletica Mogliano | 14:26.28 | SM | |
| 49 |   | Salvatore GambinoDk Runners Milano | 14:26.86 | SM40 | |
| 50 |   | Laban KipkemboiAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 14:26.99 | PM | |
| 51 |   | Antonino LiuzzoRunning Emotion A.S.D. | 14:27.52 | SM40 | |
| 52 |  | Andrea SanguinettiAtl. Casone Noceto | 14:28.87 | SM | |
| 53 |  | Leonardo FelettoAtletica Mogliano | 14:29.55 | SM | |
| 54 |   | Davide CopetaC.S. S.Rocchino | 14:29.59 | SM | |
| 55 |   | Marco AnesiLagarina Crus Team | 14:29.81 | SM | |
| 56 |  | Mattia GallianoA.S.D. Atletica Roata Chiusani | 14:30.05 | PM | |
| 57 |  | Francesco AgostiniAtl. Casone Noceto | 14:30.49 | SM | |
| 58 |   | Saverio SteffanoniCus Insubria Varese Como | 14:31.43 | SM | |
| 59 |  | Thomas FlorianiSport Project Vco | 14:31.81 | PM | |
| 60 |   | Mustafa' BelghitiA.S.D. Dinamo Sport | 14:32.84 | SM | |
| 61 |   | Roberto BoniG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 14:32.94 | SM | |
| 62 |   | Enrico VecchiAtl. Rodengo Saiano Mico | 14:33.10 | SM | |
| 63 |   | Simone MasettoAtletica Valle Di Cembra | 14:33.25 | PM | |
| 64 |   | Alessandro PasquinucciA.S. La Fratellanza 1874 | 14:33.64 | PM | |
| 65 |   | Giovanni SteffanoniCus Insubria Varese Como | 14:34.26 | SM | |
| 66 |  | Rene' CuneazCus Pro Patria Milano | 14:34.35 | SM | |
| 67 |  | Abderrazzak GasmiToscana Atletica Jolly | 14:34.82 | PM | |
| 68 |   | Albert KipchirchirA.S. Atletica Virtus Lucca | 14:34.85 | SM | |
| 69 |  | Sebastiano ParoliniG. Alpinistico Vertovese | 14:35.32 | SM | |
| 70 |   | Francesco Da Via'Gs La Piave 2000 | 14:35.43 | PM | |
| 71 |   | Giacomo EspositoAtletica San Biagio | 14:35.56 | SM | |
| 72 |   | Stefano GoffiPolisportiva G.B. Vighenzi | 14:35.72 | SM | |
| 73 |  | Edoardo MelloniAthletic Club 96 Alperia | 14:35.94 | SM | |
| 74 |   | Iacopo BrasiLa Recastello Radici Group | 14:36.41 | SM | |
| 75 |   | Nicola BonziAtl. Valle Brembana | 14:36.80 | SM | |
| 76 |  | Walter FauciA.S. Atletica Virtus Lucca | 14:36.96 | SM | |
| 77 |   | Tommaso ToppiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 14:37.21 | PM | |
| 78 |   | Samuele Della PietraTrieste Atletica | 14:37.81 | PM | |
| 79 |  | Matteo BurburanForti E Liberi Monza 1878 Asd | 14:38.41 | SM | |
| 80 |   | Luciano SpettoliAtl. Alessandria | 14:39.03 | PM | |
| 81 |   | Andrea Falasca ZamponiAtl. Potenza Picena | 14:39.79 | SM35 | |
| 82 |  | Lorenzo Dell'oreficeAsd U.S. Aterno Pescara | 14:40.18 | SM | |
| 83 |   | Aymen AyachiCus Pro Patria Milano | 14:41.34 | SM | |
| 84 |   | Ruben Iavor DeolaAna Atl.Feltre | 14:41.74 | PM | |
| 85 |   | Luis Matteo RicciardiAtl. Imola Sacmi Avis | 14:41.88 | SM | |
| 86 |  | Stefano FurlaniAtl.Vicentina | 14:42.48 | SM | |
| 87 |   | Edgars SumskisAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 14:43.21 | SM35 | |
| 88 |   | Massimiliano BertiS.A. Valchiese | 14:43.22 | PM | |
| 89 |   | Enrico Martino OddoneAtletica Gio' 22 Rivera | 14:43.60 | SM | |
| 90 |  | Andrea AstolfiCus Pro Patria Milano | 14:43.73 | SM | |
| 91 |   | Samuele AngeliniAtletica Arcobaleno Savona | 14:44.30 | SM | |
| 92 |   | Lorenzo BrunierG.P. Parco Alpi Apuane | 14:45.14 | SM | |
| 93 |  | Andrea SoffientiniA.S.D. Dinamo Sport | 14:45.50 | SM35 | |
| 94 |   | Alessandro BoschisAtletica Gio' 22 Rivera | 14:45.53 | SM | |
| 95 |   | Matteo BardeaAtl. Valle Brembana | 14:45.64 | PM | |
| 96 |   | Stefano BenzoniAtl. Valle Brembana | 14:45.72 | JM | |
| 97 |   | Gabriele MotzoIsolarun | 14:45.77 | SM | |
| 98 |  | Alderico ToninAsd Atletica Biotekna | 14:45.92 | SM | |
| 99 |   | Giulio PalummieriCus Pro Patria Milano | 14:46.44 | PM | |
| 100 |   | Mamadou Abdoulaye YallyAtl. Alessandria | 14:47.09 | SM | |
| 101 |   | Steve BibaloSportiamo | 14:47.17 | SM35 | |
| 102 |   | Vincenzo GriecoAtl. Castello | 14:47.43 | SM | |
| 103 |  | Ayyoub El BirAsd Atletica Biotekna | 14:47.47 | SM | |
| 104 |   | Nabil RossiAtl. Valle Brembana | 14:47.87 | SM | |
| 105 |   | Hicham KabirAtl. Rodengo Saiano Mico | 14:48.15 | SM | |
| 106 |   | Simon Kibet LoitanyangU. P.Policiano Arezzo Atletica | 14:48.30 | SM | |
| 107 |   | Filippo RossiBattaglio C.U.S. Torino Atl | 14:48.51 | SM | |
| 108 |   | Luca MagriLa Recastello Radici Group | 14:48.55 | SM | |
| 109 |   | Ahmed El MazouryLa Recastello Radici Group | 14:48.84 | SM | |
| 110 |   | Marco ZanzotteraU.S. Sangiorgese | 14:48.91 | PM | |
| 111 |   | Michele CaggianoRunning Club Napoli | 14:50.55 | SM | |
| 112 |  | Stefano CecereAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 14:50.80 | JM | |
| 113 |   | Nicolo' GalloAtl. Mondovi'-Acqua S.Bernardo | 14:51.01 | PM | |
| 114 |   | Andrea RibattiAsd Imperiali Atletica | 14:51.25 | JM | |
| 115 |   | Andrea MandrinoAtl. Alessandria | 14:51.60 | PM | |
| 116 |   | Alessandro BrancatoG.P. Parco Alpi Apuane | 14:51.78 | SM | |
| 117 |   | Sammy Kipngetich MeliAtl Brugnera Pn Friulintagli | 14:51.78 | SM | |
| 118 |  | Daniel TurcoFondazione M. Bentegodi | 14:51.99 | SM | |
| 119 |   | Loris MinellaAna Atl.Feltre | 14:52.23 | SM35 | |
| 120 |  | Mario RoaniSsd Nissolino Sport Srl Asu | 14:52.25 | JM | |
| 121 |   | Abdoullah BamoussaAtl Brugnera Pn Friulintagli | 14:52.59 | SM35 | |
| 122 |   | Giovanni TuzziAtl. Piacenza | 14:52.62 | SM | |
| 123 |  | Andrea AzzariniS.S. Trionfo Ligure | 14:52.65 | PM | |
| 124 |   | Diego TestaG. Alpinistico Vertovese | 14:52.97 | SM | |
| 125 |   | Thomas SorciAtletica Winner Foligno | 14:53.28 | PM | |
| 126 |  | Zohair ZahirA.S. Atletica Virtus Lucca | 14:53.40 | SM | |
| 127 |   | Alessandro GiacobazziC.S. Aeronautica Militare | 14:53.45 | SM | |
| 128 |   | Ismaele DeiddaOlympia Villacidro | 14:53.90 | JM | |
| 129 |   | Diego Luca BoraschiA.S.D. Atletica Futura Roma | 14:54.46 | SM | |
| 130 |   | Francesco NardoneG.P. Parco Alpi Apuane | 14:55.22 | SM | |
| 131 |   | Mattia CampiPro Sesto Atl. Cernusco | 14:56.82 | PM | |
| 132 |   | Stefano PedranaG. Alpinistico Vertovese | 14:57.10 | PM | |
| 133 |   | Wilson MarquezSiracusatletica | 14:57.30 | SM | |
| 134 |  | Mattia ZenCus Insubria Varese Como | 14:57.83 | JM | |
| 135 |   | Rocco LancellottiClub Atletico Potenza | 14:58.41 | SM | |
| 136 |  | Carlo Luciano BedinTeam-A Lombardia | 14:58.61 | PM | |
| 137 |  | Marco VetranoBaiano Runners | 14:59.71 | SM | |
| 138 |   | Giuseppe SciannaAsd Sicilia Running Team | 15:00.62 | PM | |
| 139 |   | Paolo MolmentiAsd Atletica Biotekna | 15:02.51 | PM | |
| 140 |   | Carmine SalviaToscana Atletica Jolly | 15:02.77 | SM | |
| 141 |   | Andrea MasonAtletica Ponzano | 15:03.76 | SM | |
| 142 |  | Emanuel Daniel GhergutToscana Atletica Jolly | 15:03.95 | SM | |
| 143 |   | Miguel Espuna LarramonaAtletica Firenze Marathon S.S. | 15:04.11 | JM | |
| 144 |   | Massimo GuerraAtl.Vicentina | 15:04.71 | SM | |
| 145 |   | Filippo GandiniCus Insubria Varese Como | 15:05.00 | PM | |
| 146 |   | Nicolo' AstoriAtletica Estense | 15:05.34 | JM | |
| 147 |   | Issam MadouhS.A. Valchiese | 15:06.07 | SM | |
| 148 |  | Andrea Alessio AlbanesiDk Runners Milano | 15:07.48 | SM | |
| 149 |  | Paolo ZanattaTrevisatletica | 15:07.92 | SM40 | |
| 150 |  | Jacopo De MarchiC.S. Esercito | 15:07.92 | SM | |
| 151 |   | Pietro BomprezziCus Insubria Varese Como | 15:07.96 | SM | |
| 152 |   | Flavio PonzinaA.S.D. Brancaleone Asti | 15:08.54 | SM | |
| 153 |   | Marco MontorioAtl. Rigoletto | 15:09.51 | SM35 | |
| 154 |   | Domenico FarinaA.S.D. Atletica Don Milani | 15:09.90 | JM | |
| 155 |   | Michele CacaciA.S.D. Dinamo Sport | 15:11.37 | SM | |
| 156 |   | Elia RebecchiAtl. Piacenza | 15:11.40 | SM | |
| 157 |   | Cesare CaianiAtl Brugnera Pn Friulintagli | 15:11.70 | PM | |
| 158 |   | Alessandro GasparottoAtl Brugnera Pn Friulintagli | 15:12.22 | PM | |
| 159 |  | Matteo SpanuAtletica Malignani Libertas Ud | 15:12.25 | SM | |
| 160 |   | Filippo FerriAtletica Winner Foligno | 15:12.46 | SM | |
| 161 |   | Giovanni CeglieAsd Elite Academy Bari | 15:12.92 | SM | |
| 162 |   | Mihail SirbuG.S. Quantin Alpenplus | 15:13.90 | SM | |
| 163 |  | Giovanni ArtusiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 15:14.29 | PM | |
| 164 |   | Janis GirgensonsAsd Enterprise Sport & Service | 15:14.37 | SM | |
| 165 |   | Daniele TorricoTrieste Atletica | 15:15.00 | SM | |
| 166 |   | Mattia FranchiniS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 15:15.24 | SM | |
| 167 |   | Stefano CasagrandeAzzurra Garbagnate M.Se | 15:16.68 | SM35 | |
| 168 |  | Angelo DidonnaG.S. Avis Barletta A.S.D. | 15:17.01 | SM | |
| 169 |  | Armando RuggieroAsd Sicilia Running Team | 15:17.23 | SM | |
| 170 |   | Antonio BonvinoAsd Atletica Fiamma Giovinazzo | 15:17.44 | JM | |
| 171 |  | Rudy MagagnoliTriiron | 15:17.55 | SM45 | |
| 172 |   | Marco MelchiorriAtletica Winner Foligno | 15:17.96 | PM | |
| 173 |   | Khalid JbariAthletic Club 96 Alperia | 15:18.19 | SM | |
| 174 |   | Nicolo' DanieleAtletica Canavesana | 15:18.24 | SM | |
| 175 |   | Federico ScabiniAtl. Pavese | 15:18.64 | SM | |
| 176 |   | Valerio Patane'Cus Pro Patria Milano | 15:18.75 | SM | |
| 177 |   | Davide PeregoFalchi-Lecco | 15:18.98 | SM | |
| 178 |   | Andrea BiroliniBergamo Stars Atletica | 15:19.02 | JM | |
| 179 |   | Giovanni BarbieriG.S.Il Fiorino | 15:19.58 | PM | |
| 180 |  | Luigi CatalanoAsd Elite Academy Bari | 15:19.65 | PM | |
| 181 |   | Paolo OrsettoAtletica Vercelli 78 | 15:19.80 | PM | |
| 182 |  | Paolo PuttiAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 15:20.23 | SM | |
| 183 |   | Ludovico PedrettiAtl. Pavese | 15:20.24 | SM | |
| 184 |   | Stefano CadeiAtl. Valle Brembana | 15:20.40 | PM | |
| 185 |   | Kiril PolikarpenkoBattaglio C.U.S. Torino Atl | 15:20.47 | JM | |
| 186 |  | Anas NfaftaA.S.D. Team Treviso | 15:20.54 | PM | |
| 187 |  | Daniele CarusoAtletica San Biagio | 15:20.66 | SM35 | |
| 188 |  | Lorenzo Da Rin De MonegoC.U.S. Padova | 15:21.12 | PM | |
| 189 |  | Emanuele FaddaG.P. Parco Alpi Apuane | 15:24.08 | SM | |
| 190 |   | Yahya JawadiSiracusatletica | 15:25.38 | JM | |
| 191 |  | Ionut PuiuAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 15:25.86 | PM | |
| 192 |   | Emanuele FerrariA.S.D. C.U.S. Genova | 15:26.23 | JM | |
| 193 |  | Ludovico VaccariAtletica Arcobaleno Savona | 15:26.27 | JM | |
| 194 |  | Gianluca BrunoA.S. Dil. Milone | 15:26.48 | SM | |
| 195 |  | Nicola NembriniG. Alpinistico Vertovese | 15:26.79 | SM | |
| 196 |   | Daniele PirainoAsd Sicilia Running Team | 15:27.23 | SM40 | |
| 197 |   | Giacomo BarontiniSempredicorsa Asd | 15:27.72 | SM35 | |
| 198 |   | Alessandro CafassoBattaglio C.U.S. Torino Atl | 15:28.26 | PM | |
| 199 |   | Michele Roberto NinivaggiAsd Elite Academy Bari | 15:28.27 | SM | |
| 200 |   | Nicolo' CornaliAtl. Reggio Asd | 15:28.29 | PM | |
N° gare
2353Media
18:08.02N° atleti
1644Gare/Atleta
1.4| 1 |  | Francesco GuerraC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 13:42.33 | PM | |
| 2 |   | Celestin NdikumanaAtletica Sandro Calvesi | 13:49.98 | PM | |
| 3 |   | Saber ZinoubiAtl. Vallecamonica | 13:59.15 | PM | |
| 4 |   | Leonce BukuruCosenza K42 | 14:09.40 | PM | |
| 5 |   | Jean De Dieu ButoyiA.S. Dil. Milone | 14:14.30 | PM | |
| 6 |   | Pietro PellegriniAtletica Firenze Marathon S.S. | 14:17.16 | PM | |
| 7 |  | Zouhir SahranA.S. Dil. Milone | 14:21.18 | PM | |
| 8 |  | Alain CavagnaAtl. Valle Brembana | 14:23.00 | PM | |
| 9 |   | Nicolo' BediniG.P. Parco Alpi Apuane | 14:23.05 | PM | |
| 10 |   | Giancarlo RoselliAtl. Aden Exprivia Molfetta | 14:24.79 | PM | |
| 11 |   | Laban KipkemboiAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 14:26.99 | PM | |
| 12 |  | Mattia GallianoA.S.D. Atletica Roata Chiusani | 14:30.05 | PM | |
| 13 |  | Thomas FlorianiSport Project Vco | 14:31.81 | PM | |
| 14 |   | Simone MasettoAtletica Valle Di Cembra | 14:33.25 | PM | |
| 15 |   | Alessandro PasquinucciA.S. La Fratellanza 1874 | 14:33.64 | PM | |
| 16 |  | Abderrazzak GasmiToscana Atletica Jolly | 14:34.82 | PM | |
| 17 |   | Francesco Da Via'Gs La Piave 2000 | 14:35.43 | PM | |
| 18 |   | Tommaso ToppiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 14:37.21 | PM | |
| 19 |   | Samuele Della PietraTrieste Atletica | 14:37.81 | PM | |
| 20 |   | Luciano SpettoliAtl. Alessandria | 14:39.03 | PM | |
| 21 |   | Ruben Iavor DeolaAna Atl.Feltre | 14:41.74 | PM | |
| 22 |   | Massimiliano BertiS.A. Valchiese | 14:43.22 | PM | |
| 23 |   | Matteo BardeaAtl. Valle Brembana | 14:45.64 | PM | |
| 24 |   | Giulio PalummieriCus Pro Patria Milano | 14:46.44 | PM | |
| 25 |   | Marco ZanzotteraU.S. Sangiorgese | 14:48.91 | PM | |
| 26 |   | Nicolo' GalloAtl. Mondovi'-Acqua S.Bernardo | 14:51.01 | PM | |
| 27 |   | Andrea MandrinoAtl. Alessandria | 14:51.60 | PM | |
| 28 |  | Andrea AzzariniS.S. Trionfo Ligure | 14:52.65 | PM | |
| 29 |   | Thomas SorciAtletica Winner Foligno | 14:53.28 | PM | |
| 30 |   | Mattia CampiPro Sesto Atl. Cernusco | 14:56.82 | PM | |
| 31 |   | Stefano PedranaG. Alpinistico Vertovese | 14:57.10 | PM | |
| 32 |  | Carlo Luciano BedinTeam-A Lombardia | 14:58.61 | PM | |
| 33 |   | Giuseppe SciannaAsd Sicilia Running Team | 15:00.62 | PM | |
| 34 |   | Paolo MolmentiAsd Atletica Biotekna | 15:02.51 | PM | |
| 35 |   | Filippo GandiniCus Insubria Varese Como | 15:05.00 | PM | |
| 36 |   | Cesare CaianiAtl Brugnera Pn Friulintagli | 15:11.70 | PM | |
| 37 |   | Alessandro GasparottoAtl Brugnera Pn Friulintagli | 15:12.22 | PM | |
| 38 |  | Giovanni ArtusiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 15:14.29 | PM | |
| 39 |   | Marco MelchiorriAtletica Winner Foligno | 15:17.96 | PM | |
| 40 |   | Giovanni BarbieriG.S.Il Fiorino | 15:19.58 | PM | |
| 41 |  | Luigi CatalanoAsd Elite Academy Bari | 15:19.65 | PM | |
| 42 |   | Paolo OrsettoAtletica Vercelli 78 | 15:19.80 | PM | |
| 43 |   | Stefano CadeiAtl. Valle Brembana | 15:20.40 | PM | |
| 44 |  | Anas NfaftaA.S.D. Team Treviso | 15:20.54 | PM | |
| 45 |  | Lorenzo Da Rin De MonegoC.U.S. Padova | 15:21.12 | PM | |
| 46 |  | Ionut PuiuAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 15:25.86 | PM | |
| 47 |   | Alessandro CafassoBattaglio C.U.S. Torino Atl | 15:28.26 | PM | |
| 48 |   | Nicolo' CornaliAtl. Reggio Asd | 15:28.29 | PM | |
| 49 |   | Mattia MarazzoliCalcestruzzi Corradini Excels. | 15:32.95 | PM | |
| 50 |  | Fabio VicigTrieste Atletica | 15:34.06 | PM | |
N° gare
231Media
16:04.42N° atleti
133Gare/Atleta
1.7| 1 |   | Peter MaruG.S. Avis Barletta A.S.D. | 13:07.42 | JM | |
| 2 |   | Stefano BenzoniAtl. Valle Brembana | 14:45.72 | JM | |
| 3 |  | Stefano CecereAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 14:50.80 | JM | |
| 4 |   | Andrea RibattiAsd Imperiali Atletica | 14:51.25 | JM | |
| 5 |  | Mario RoaniSsd Nissolino Sport Srl Asu | 14:52.25 | JM | |
| 6 |   | Ismaele DeiddaOlympia Villacidro | 14:53.90 | JM | |
| 7 |  | Mattia ZenCus Insubria Varese Como | 14:57.83 | JM | |
| 8 |   | Miguel Espuna LarramonaAtletica Firenze Marathon S.S. | 15:04.11 | JM | |
| 9 |   | Nicolo' AstoriAtletica Estense | 15:05.34 | JM | |
| 10 |   | Domenico FarinaA.S.D. Atletica Don Milani | 15:09.90 | JM | |
| 11 |   | Antonio BonvinoAsd Atletica Fiamma Giovinazzo | 15:17.44 | JM | |
| 12 |   | Andrea BiroliniBergamo Stars Atletica | 15:19.02 | JM | |
| 13 |   | Kiril PolikarpenkoBattaglio C.U.S. Torino Atl | 15:20.47 | JM | |
| 14 |   | Yahya JawadiSiracusatletica | 15:25.38 | JM | |
| 15 |   | Emanuele FerrariA.S.D. C.U.S. Genova | 15:26.23 | JM | |
| 16 |  | Ludovico VaccariAtletica Arcobaleno Savona | 15:26.27 | JM | |
| 17 |   | Francesco Calo'Asd Elite Academy Bari | 15:38.35 | JM | |
| 18 |   | Loris CittadiniAtl. Rodengo Saiano Mico | 15:41.13 | JM | |
| 19 |   | Martino ArlatiAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 15:42.16 | JM | |
| 20 |   | Lorenzo FarasinBattaglio C.U.S. Torino Atl | 15:46.35 | JM | |
| 21 |  | Nicola MorosiniU.S. Rogno | 15:47.00 | JM | |
| 22 |   | Filippo FantiniAtletica Ravenna | 15:51.06 | JM | |
| 23 |   | Marco CamoraniAtl. Vallecamonica | 15:54.28 | JM | |
| 24 |   | Omar CattaneoG. Alpinistico Vertovese | 15:54.55 | JM | |
| 25 |   | Alessandro MorottiAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 15:55.41 | JM | |
| 26 |   | Pietro BotrosAtl. Cento Torri Pavia | 15:56.62 | JM | |
| 27 |   | Andrea TodiscoAprocis Runners Team | 15:57.14 | JM | |
| 28 |  | Riccardo Di LizioAsd Atletica Runtime | 15:59.04 | JM | |
| 29 |   | Ayoub TaissirLagarina Crus Team | 16:00.26 | JM | |
| 30 |   | Alessandro CaredduAtl Legg Porto Torres | 16:01.77 | JM | |
| 31 |   | Francesco CandianiAtl. Cento Torri Pavia | 16:03.42 | JM | |
| 32 |   | Nicola PattiBugella Sport | 16:05.89 | JM | |
| 33 |   | Filippo MarianiCus Pro Patria Milano | 16:06.62 | JM | |
| 34 |   | Francesco CaoVittorio Atletica | 16:15.49 | JM | |
| 35 |   | Lorenzo FerraroAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 16:18.31 | JM | |
| 36 |   | Alberto SpezzapriaAtl.Vicentina | 16:20.48 | JM | |
| 37 |   | Enrico BrescianiC.S. S.Rocchino | 16:22.76 | JM | |
| 38 |   | Pietro CalcagnoA.S.D. C.U.S. Genova | 16:24.90 | JM | |
| 39 |   | Leonardo StoraniAtl. Avis Macerata | 16:25.16 | JM | |
| 40 |   | Federico MoronaA.S.D. Team Treviso | 16:25.37 | JM | |
| 41 |   | Marco GambardellaA.S.D. Atl. Agropoli | 16:28.76 | JM | |
| 42 |   | Daniele PaganoAtl. Susa Adriano Aschieris | 16:29.12 | JM | |
| 43 |   | Muluken LombardoS.S. Vittorio Alfieri Asti | 16:30.74 | JM | |
| 44 |   | Giacomo MennitiS.S. Vittorio Alfieri Asti | 16:38.24 | JM | |
| 45 |   | Leonardo FontanotTrieste Atletica | 16:39.95 | JM | |
| 46 |   | Nicolo' Da PratoAtl.Pietrasanta Versilia | 16:41.09 | JM | |
| 47 |   | Vittorio PatruccoJunioratletica Asd | 16:42.27 | JM | |
| 48 |   | Samuele MastropasquaAtl.Am. Cisternino Ecolservizi | 16:43.26 | JM | |
| 49 |   | Andrea ZardettoAsd Atletica Biotekna | 16:45.42 | JM | |
| 50 |   | Enrico PegoraroAtl. Insieme Verona | 16:45.51 | JM | |
N° gare
154Media
17:03.50N° atleti
100Gare/Atleta
1.5| 1 |   | Diego LampeAtletica Gorizia | 16:29.97 | AM | |
| 2 |   | Samuele Libero MarinoAtl. Avis Macerata | 16:36.05 | AM | |
| 3 |   | Giovanni LombardoA.S.Dil. Palermo H. 13,30 | 16:38.96 | AM | |
| 4 |   | Filippo CappelliniAtletica Cascina | 16:41.30 | AM | |
| 5 |   | Sebastiano SimonettiA.S. Atletica Virtus Lucca | 16:50.55 | AM | |
| 6 |   | Elia GiustoAtl-Etica San Vendemiano | 16:59.00 | AM | |
| 7 |   | Tommaso CicchinelliAsd Atletico Monterotondo | 16:59.84 | AM | |
| 8 |   | Stefano DeganoC.U.S. Udine | 17:05.59 | AM | |
| 9 |   | Gianluca ZennaroG.S. Fiamme Oro Padova | 17:11.72 | AM | |
| 10 |   | Luciano CaralloCollection Atletica Sambenedet | 17:12.75 | AM | |
| 11 |  | Diego TiraboschiAtl. Saletti | 17:12.84 | AM | |
| 12 |   | Giuseppe MaioneAtl. Alessandria | 17:14.24 | AM | |
| 13 |   | Pasquale AlbaneseG.S. Avis Barletta A.S.D. | 17:17.37 | AM | |
| 14 |   | Riccardo SintoniLibertas Atletica Forli' | 17:18.13 | AM | |
| 15 |   | Marco CiamagliaPesaro Athletic Field | 17:21.98 | AM | |
| 16 |   | Francesco CucchiaraAtl. Alessandria | 17:22.54 | AM | |
| 17 |   | Lorenzo PompeiCollection Atletica Sambenedet | 17:27.00 | AM | |
| 18 |   | Hisham BoudaliaAtl. Trichiana | 17:28.00 | AM | |
| 19 |   | Domenico LuceAmatori Atl. Acquaviva | 17:28.04 | AM | |
| 20 |   | Vincenzo CapannaAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 17:29.29 | AM | |
| 21 |   | Tommaso BosioAtl. Mondovi'-Acqua S.Bernardo | 17:29.44 | AM | |
| 22 |   | Alessio RomanAtl-Etica San Vendemiano | 17:36.00 | AM | |
| 23 |   | Francesco SalamoneA.S.Dil. Palermo H. 13,30 | 17:37.26 | AM | |
| 24 |   | Davide OstiLagarina Crus Team | 17:47.59 | AM | |
| 25 |   | Cesare UlianaAtl-Etica San Vendemiano | 17:51.00 | AM | |
