Mostra:
| 1 |   | Dario DesterC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 8218 | SM | |
| 2 |   | Hubert IndraA.S.D. Suedtirol Team Club | 7967 | SM65 | |
| 3 |  | Lorenzo NaidonU.S. Quercia Trentingrana | 7561 | SM | |
| 4 |   | Lorenzo ModugnoPolisportiva Triveneto Trieste | 7494 | SM | |
| 5 |   | Alessandro SionAtl.Libertas Unicusano Livorno | 7321 | PM | |
| 6 |  | Andrea CerratoA.S.D. Atl. Fossano '75 | 6996 | SM | |
| 7 |   | Simon ZandarcoAsv S.V. Lana - Raika | 6945 | SM | |
| 8 |  | Alberto NoninoAtletica Malignani Libertas Ud | 6934 | JM | |
| 9 |  | Marco Claudio MastrolorenziAsd Atletica La Sbarra | 6874 | SM60 | |
| 10 |   | Emanuele Francesco BellanovaAtletica Vercelli 78 | 6701 | JM | |
| 11 |   | Stefano DemoAtletica Canavesana | 6680 | JM | |
| 12 |  | Francesco AmiciLibertas Atletica Forli' | 6620 | PM | |
| 13 |   | Riccardo NicolaG.S. Ermenegildo Zegna | 6571 | SM | |
| 14 |  | Riccardo LavinoAtletica Barbas | 6491 | SM | |
| 15 |   | Stefano VenierGa Aristide Coin Venezia 1949 | 6339 | SM60 | |
| 16 |  | Vincenzo Vicere'Libertas Amatori Atletica Legg | 6314 | JM | |
| 17 |   | Federico BovoAsd Atletica Biotekna | 6292 | PM | |
| 18 |   | Lorenzo MellanoA.S.D. Atl. Fossano '75 | 6268 | JM | |
| 19 |   | Nicola PalettiAthletic Club 96 Alperia | 6225 | PM | |
| 20 |  | Giovanni Marco CordellaAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 6191 | SM | |
| 21 |   | Nicola TestaAtl.Vicentina | 6155 | JM | |
| 22 |  | Matteo BorsettoAtletica Lib. S.A.N.P. | 6126 | SM | |
| 23 |   | Daniele CortinovisAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 6096 | PM | |
| 24 |   | Lorenzo CandiottoG.S. Fiamme Oro Padova | 6081 | SM | |
| 25 |   | Antonio D'erricoAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 6046 | SM55 | |
| 26 |   | David PircherAsv S.V. Lana - Raika | 6036 | PM | |
| 27 |   | Giorgio LunghiTeam-A Lombardia | 5952 | AM | |
| 28 |   | Emanuele PancaldiA.S.D. Pontevecchio Bologna | 5950 | JM | |
| 29 |   | Riccardo VairaAtl.Uisp Marina Di Carrara | 5899 | SM50 | |
| 30 |  | Lorenzo MansaniCentro Atletica Piombino | 5890 | SM | |
| 31 |   | Francesco StradiAtl. Reggio Asd | 5854 | AM | |
| 32 |   | Simone CoronaAtl-Etica San Vendemiano | 5824 | JM | |
| 33 |  | Christian AngeliAtl. Valli Di Non E Sole | 5813 | PM | |
| 34 |   | Andrea BelvisiAsd Nissolino Intesatletica | 5803 | AM | |
| 35 |   | Manaseb ScottoAtletica Livorno | 5802 | JM | |
| 36 |   | Giorgio BadinA.S.D. Atletica Master Trieste | 5788 | SM50 | |
| 37 |   | Francesco MarconiTrevisatletica | 5788 | SM | |
| 38 |   | Francesco MattoliniAtletica Livorno | 5772 | JM | |
| 39 |  | Filippo PeruchVittorio Atletica | 5713 | JM | |
| 40 |   | Matteo DozioAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 5688 | SM | |
| 41 |   | Thomas AlgeriAtl. Reggio Asd | 5659 | JM | |
| 42 |  | Massimo BanoAtletica Lib. S.A.N.P. | 5649 | PM | |
| 43 |   | Lorenzo CorderaA.S. Atl. Strambino | 5623 | JM | |
| 44 |   | Jan FragiacomoC.S.S. Leonardo Da Vinci | 5596 | PM | |
| 45 |   | Matteo ZattraAtl.Vicentina | 5567 | AM | |
| 46 |   | Matteo MaggioniG.S. Virtus Calco | 5557 | AM | |
| 47 |   | Mattia RoccoAtletica Castell'Alfero T.F.R. | 5550 | PM | |
| 48 |  | Federico MartelliAtl.Libertas Unicusano Livorno | 5534 | JM | |
| 49 |  | Davide LorussoG.S. Avis Barletta A.S.D. | 5528 | PM | |
| 50 |   | Davide Focardi2S Atletica Spoleto | 5511 | AM | |
| 51 |   | Luca BortolazziC.U.S. Verona Sez. Atletica | 5489 | JM | |
| 52 |   | Matteo Gianfranco CostaAtl. Gallaratese | 5470 | AM | |
| 53 |   | Andrea BortoluzziAtl-Etica San Vendemiano | 5388 | JM | |
| 54 |   | Peter SavronBor Atletika | 5365 | JM | |
| 55 |  | Andrea MazzantiAtl. Imola Sacmi Avis | 5344 | SM | |
| 56 |   | Valerio TerreniAsd Pontedera Atletica | 5327 | SM40 | |
| 57 |   | Daniele CarlottiAtl.Libertas Unicusano Livorno | 5321 | JM | |
| 58 |   | Riccardo Tome'Atl-Etica San Vendemiano | 5309 | JM | |
| 59 |   | Sirio SchiavonG.S. Fiamme Oro Padova | 5308 | JM | |
| 60 |   | Thomas TutiAtl. Insieme Verona | 5246 | SM50 | |
| 61 |   | Federico BrustioAtletica Vercelli 78 | 5244 | PM | |
| 62 |   | Ramesh TudiscoSisport Ssd | 5230 | AM | |
| 63 |   | Cesare BertiniAtletica Livorno | 5224 | AM | |
| 64 |   | Antonio CasoAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 5218 | SM70 | |
| 65 |  | Lorenzo BiniToscana Atletica Jolly | 5198 | PM | |
| 66 |   | Dejan TravarG.S. Ermenegildo Zegna | 5195 | JM | |
| 67 |   | Pierluigi ElleroG.S. Fiamme Oro Padova | 5156 | AM | |
| 68 |   | Riccardo ManeraSisport Ssd | 5151 | AM | |
| 69 |   | Giacomo ZozziEdera Atl. Forli | 5145 | JM | |
| 70 |   | Francesco MonfriniAsd Nuova Virtus Crema | 5126 | AM | |
| 71 |   | Leonardo Gianfranco BazzaAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 5093 | PM | |
| 72 |   | Andrea FioreseAtl.Vicentina | 5090 | AM | |
| 73 |  | Leonardo DalmazioSsd Nissolino Sport Srl Asu | 5059 | JM | |
| 74 |   | Salvatore Di NolaAsd Nissolino Intesatletica | 5049 | AM | |
| 75 |   | Giacomo MaggioniAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 5044 | PM | |
| 76 |   | Marco CutaiaA.S.D. Pontevecchio Bologna | 5021 | AM | |
| 77 |   | Bryant Nosa Khare EmovonTeam Atletico-Mercurio Novara | 5017 | AM | |
| 78 |   | Nicola SerraCentro Atletica Piombino | 4983 | AM | |
| 79 |   | Lorenzo CostosiAtl. Reggio Asd | 4969 | SM | |
| 80 |   | Claudius EberhartC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4933 | JM | |
| 81 |   | Alfredo Raino'Atl.Am. Cisternino Ecolservizi | 4932 | AM | |
| 82 |   | Carlo ContiAtl. Virtus Castenedolo | 4866 | SM55 | |
| 83 |   | Raffaele LeoneAtletica Canavesana | 4838 | PM | |
| 84 |   | Gianvito AbrusciAmatori Atl. Acquaviva | 4830 | JM | |
| 85 |  | Lorenzo MorigiA.S.D. Pontevecchio Bologna | 4812 | SM | |
| 86 |   | Eduard Denis RitiGs La Piave 2000 | 4807 | AM | |
| 87 |   | Giovanni SorrentinoA.S.D. Atl. Agropoli | 4801 | JM | |
| 88 |   | Gabriele ClementeLibertas Amatori Atletica Legg | 4788 | JM | |
| 89 |   | Tommaso PaoliPistoiatletica 1983 | 4787 | JM | |
| 90 |   | Davide RoscitoSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4776 | SM | |
| 91 |   | Gabriele NovaraAtletica Asti 2.2 A.S.D. | 4770 | AM | |
| 92 |   | Davide ParmaCosenza K42 | 4766 | AM | |
| 93 |   | Alessio GeriPistoiatletica 1983 | 4756 | PM | |
| 94 |   | Nicholas CarraiAtletica Arcobaleno Savona | 4751 | JM | |
| 95 |   | Riccardo Befani2S Atletica Spoleto | 4749 | AM | |
| 96 |   | Patrizio ColomboAsd Atletica Prato | 4703 | SM | |
| 97 |   | Simon BurgmannAmateursportclub Passeier | 4674 | AM | |
| 98 |   | Markel DenaroC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4666 | AM | |
| 99 |  | Marco CaccamoAtletica Olympus | 4658 | AM | |
| 100 |   | Gabriele NicolaA.S.D.Climb Runners | 4646 | SM | |
| 101 |   | Nicola ZognoVirtus Este | 4645 | AM | |
| 102 |   | Matteo BonamanoTirreno Atletica Civitavecchia | 4613 | AM | |
| 103 |   | Federico CerriForti E Liberi Monza 1878 Asd | 4600 | PM | |
| 104 |   | Fabrizio DemoAtletica Canavesana | 4581 | AM | |
| 105 |   | Giacomo RottinAtletica Villorba | 4577 | AM | |
| 106 |   | Matteo Dalla CorteAna Atl.Feltre | 4561 | PM | |
| 107 |   | Giuseppe GarofaloA.S Podistica Taras | 4549 | SM40 | |
| 108 |   | Leonardo BovolentaSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4533 | JM | |
| 109 |   | Tommaso RussoLibertas Amatori Atletica Legg | 4531 | AM | |
| 110 |   | Andrea MarconeA.S.D. C.U.S. Napoli | 4525 | JM | |
| 111 |  | Daniele BurchiettiAsd Atletica Pistoia | 4476 | SM50 | |
| 112 |   | Emanuele GalloA.S.D. Atl. Agropoli | 4416 | JM | |
| 113 |   | Stefano TagliaferriG.S. Virtus Calco | 4403 | AM | |
| 114 |   | Davide GiardinaTeam-A Lombardia | 4383 | AM | |
| 115 |   | Luca Pietro VernaceAtletica Monza | 4375 | AM | |
| 116 |   | Mathieu BosoninAtletica Sandro Calvesi | 4370 | AM | |
| 117 |  | Marco PolettiCentro Schuster | 4368 | SM50 | |
| 118 |   | Lorenzo TecceLibertas Amatori Atletica Legg | 4355 | AM | |
| 119 |   | Elia CamponogaraC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4353 | SM | |
| 120 |  | Leonardo Angelo PuterioCentro Atletica Piombino | 4348 | JM | |
| 121 |   | Francesco SalentinoAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 4342 | AM | |
| 122 |   | Zakaria AbouridaAtletica Canavesana | 4331 | PM | |
| 123 |  | Davide BonacinaPol. Bellano Galperti Group | 4302 | SM | |
| 124 |   | Francesco Pio TerroneAllenamenti | 4266 | AM | |
| 125 |   | Federico CastellaniAssindustria Sport | 4262 | SM50 | |
| 126 |   | Riccardo BiscaroAtletica Villorba | 4255 | JM | |
| 127 |  | Davide ZulianiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4239 | JM | |
| 128 |   | Michele MasucciIdeatletica Aurora | 4234 | JM | |
| 129 |   | Gabriele VeronaAtl. Reggio Asd | 4225 | AM | |
| 130 |   | Marco AltinierAtl-Etica San Vendemiano | 4221 | AM | |
| 131 |   | Tommaso ReppeleC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4213 | AM | |
| 132 |   | Simone ScopelAna Atl.Feltre | 4209 | AM | |
| 133 |   | Daniele RuiAtl-Etica San Vendemiano | 4202 | AM | |
| 134 |   | Francesco Patumi2S Atletica Spoleto | 4200 | AM | |
| 135 |   | Matteo NaldiProsport Atl. Firenze | 4176 | PM | |
| 136 |   | Fabrizio FinettiUisp Atletica Siena | 4173 | SM60 | |
| 137 |   | Giovanni RanzolinAtl.Vicentina | 4173 | AM | |
| 138 |   | Francesco AurilioA.S.D. Atl. Agropoli | 4142 | JM | |
| 139 |   | Tommaso CampaniAtl. Reggio Asd | 4109 | JM | |
| 140 |   | Davide BerettaTeam-A Lombardia | 4095 | AM | |
| 141 |   | Marco TamburiniFondazione M. Bentegodi | 4082 | AM | |
| 142 |   | Pio Rolando MeleIdeatletica Aurora | 4079 | AM | |
| 143 |   | Mattia RistoriCentro Atletica Piombino | 4071 | AM | |
| 144 |   | Alessandro GhionSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4061 | SM | |
| 145 |   | Wladimiro GrazianiUnione Sportiva Albatese Asd | 4053 | SM70 | |
| 146 |   | Julian BazzanaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 4005 | PM | |
| 147 |   | Andrea CalciatiAtl-Etica San Vendemiano | 4004 | AM | |
| 148 |  | Maurizio PascaleAtletica Sandro Calvesi | 3926 | SM | |
| 149 |  | Vladimir Giovanni RendaAsd Fiamma Atl.Catanzaro | 3925 | SM | |
| 150 |   | Michele RagusaSsd Nissolino Sport Srl Asu | 3920 | SM | |
| 151 |  | Lorenzo SichiPistoiatletica 1983 | 3914 | PM | |
| 152 |   | Carlo MulettiA.S.Athlon Bastia | 3909 | SM75 | |
| 153 |  | Mattia RoveratoAtletica Lib. S.A.N.P. | 3898 | SM | |
| 154 |   | Filippo SchiavettiAtletica Monza | 3883 | AM | |
| 155 |   | Simone MerloG.S. Ermenegildo Zegna | 3838 | AM | |
| 156 |   | Giancarlo MarottaGiovanni Scavo 2000 Atl. | 3823 | SM55 | |
| 157 |   | Leon Alfel D'arienzoCentro Atletica Piombino | 3795 | AM | |
| 158 |   | Leonardo Dell'olioAllenamenti | 3747 | AM | |
| 159 |   | Daniele GentileAtletica Barbas | 3737 | AM | |
| 160 |   | Matteo MargariniG.S. Ermenegildo Zegna | 3721 | PM | |
| 161 |   | Alessandro ZaniG.S. Ermenegildo Zegna | 3712 | AM | |
| 162 |   | Angiolo ManfrianiProsport Atl. Firenze | 3711 | SM50 | |
| 163 |   | Antonio CannalongaIdeatletica Aurora | 3701 | AM | |
| 164 |   | Marco IanneTeam-A Lombardia | 3688 | AM | |
| 165 |   | Claudio Luciano MigniniAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 3676 | AM | |
| 166 |   | Francesco Emilio ErraIdeatletica Aurora | 3659 | JM | |
| 167 |   | Alessandro PerazzaniFondazione M. Bentegodi | 3651 | AM | |
| 168 |   | Mose PedronAtletica Villorba | 3633 | AM | |
| 169 |  | Luigi LettieriA.S.D. Atl. Agropoli | 3624 | PM | |
| 170 |   | Christian CortellaroAtletica Villorba | 3621 | AM | |
| 171 |   | Gabriele GabbricciCentro Atletica Piombino | 3620 | AM | |
| 172 |  | Gabriele RussoAtletica Vercelli 78 | 3620 | SM | |
| 173 |   | Salvatore FontanaA.S.D. Atl. Agropoli | 3597 | AM | |
| 174 |   | Luigi LambertiAsd Nissolino Atl. Vis Nova Sa | 3589 | SM65 | |
| 175 |   | Giacomo PizzoliFondazione M. Bentegodi | 3576 | AM | |
| 176 |   | Raffaele RaiolaA.S.D. Atl. Agropoli | 3554 | AM | |
| 177 |   | Daniele MancaA.S.D. Ichnos Sassari | 3541 | SM55 | |
| 178 |   | Antonio VicentiPol. Rocco Scotellaro Mt | 3537 | AM | |
| 179 |   | Valerio ZingarelliAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 3503 | AM | |
| 180 |   | Simone BredariolAtletica Villorba | 3487 | AM | |
| 181 |  | Andrea MattoneTeam Atletico-Mercurio Novara | 3430 | SM | |
| 182 |   | Manfred Di BlasiDaini Carate Brianza | 3393 | SM50 | |
| 183 |   | Niccolo DozioG.S. Virtus Calco | 3389 | AM | |
| 184 |   | Luca FerraginaAsd Fiamma Atl.Catanzaro | 3356 | SM | |
| 185 |   | Nicola LaudadioSoc. Atl. Volterra | 3352 | SM35 | |
| 186 |   | Andrea Eugenio BorelloAtletica Canavesana | 3331 | PM | |
| 187 |   | Silvio MarcelliA.S.Athlon Bastia | 3330 | SM70 | |
| 188 |   | Ivan PapottiAtletica Canavesana | 3326 | AM | |
| 189 |   | Lorenzo MaringolaAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 3181 | AM | |
| 190 |   | Alberto SofiaCus Bari | 3175 | SM80 | |
| 191 |   | Pietro MussoAtletica Canavesana | 3171 | AM | |
| 192 |   | Michele IannoneA.S.D. C.U.S. Salerno | 3169 | SM55 | |
| 193 |   | Matteo MorisanoG.S. Ermenegildo Zegna | 3129 | AM | |
| 194 |   | Filippo CieroLibertas Amatori Atletica Legg | 3093 | AM | |
| 195 |   | Giuseppe MusarellaAtletica Barbas | 3083 | AM | |
| 196 |   | Angelo Di LeoAllenamenti | 3040 | AM | |
| 197 |   | Luca AielloAtletica Barbas | 2953 | JM | |
| 198 |   | Jhojan Sebastian SimonettaP.B.M. Bovisio Masciago | 2951 | AM | |
| 199 |   | Vittorio CrippaG.S. Virtus Calco | 2950 | AM | |
| 200 |  | Andrea FassioS.S. Vittorio Alfieri Asti | 2898 | SM65 | |
N° gare
278Media
4,669.05N° atleti
214Gare/Atleta
1.3| 1 |   | Alessandro SionAtl.Libertas Unicusano Livorno | 7321 | PM | |
| 2 |  | Francesco AmiciLibertas Atletica Forli' | 6620 | PM | |
| 3 |   | Federico BovoAsd Atletica Biotekna | 6292 | PM | |
| 4 |   | Nicola PalettiAthletic Club 96 Alperia | 6225 | PM | |
| 5 |   | Daniele CortinovisAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 6096 | PM | |
| 6 |   | David PircherAsv S.V. Lana - Raika | 6036 | PM | |
| 7 |  | Christian AngeliAtl. Valli Di Non E Sole | 5813 | PM | |
| 8 |  | Massimo BanoAtletica Lib. S.A.N.P. | 5649 | PM | |
| 9 |   | Jan FragiacomoC.S.S. Leonardo Da Vinci | 5596 | PM | |
| 10 |   | Mattia RoccoAtletica Castell'Alfero T.F.R. | 5550 | PM | |
| 11 |  | Davide LorussoG.S. Avis Barletta A.S.D. | 5528 | PM | |
| 12 |   | Federico BrustioAtletica Vercelli 78 | 5244 | PM | |
| 13 |  | Lorenzo BiniToscana Atletica Jolly | 5198 | PM | |
| 14 |   | Leonardo Gianfranco BazzaAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 5093 | PM | |
| 15 |   | Giacomo MaggioniAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 5044 | PM | |
| 16 |   | Raffaele LeoneAtletica Canavesana | 4838 | PM | |
| 17 |   | Alessio GeriPistoiatletica 1983 | 4756 | PM | |
| 18 |   | Federico CerriForti E Liberi Monza 1878 Asd | 4600 | PM | |
| 19 |   | Matteo Dalla CorteAna Atl.Feltre | 4561 | PM | |
| 20 |   | Zakaria AbouridaAtletica Canavesana | 4331 | PM | |
| 21 |   | Matteo NaldiProsport Atl. Firenze | 4176 | PM | |
| 22 |   | Julian BazzanaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 4005 | PM | |
| 23 |  | Lorenzo SichiPistoiatletica 1983 | 3914 | PM | |
| 24 |   | Matteo MargariniG.S. Ermenegildo Zegna | 3721 | PM | |
| 25 |  | Luigi LettieriA.S.D. Atl. Agropoli | 3624 | PM | |
| 26 |   | Andrea Eugenio BorelloAtletica Canavesana | 3331 | PM | |
| 27 |  | Elias Nicolas VonellaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 2790 | PM | |
N° gare
34Media
5,078.76N° atleti
27Gare/Atleta
1.3| 1 |  | Alberto NoninoAtletica Malignani Libertas Ud | 6934 | JM | |
| 2 |   | Emanuele Francesco BellanovaAtletica Vercelli 78 | 6701 | JM | |
| 3 |   | Stefano DemoAtletica Canavesana | 6680 | JM | |
| 4 |  | Vincenzo Vicere'Libertas Amatori Atletica Legg | 6314 | JM | |
| 5 |   | Lorenzo MellanoA.S.D. Atl. Fossano '75 | 6268 | JM | |
| 6 |   | Nicola TestaAtl.Vicentina | 6155 | JM | |
| 7 |   | Emanuele PancaldiA.S.D. Pontevecchio Bologna | 5950 | JM | |
| 8 |   | Simone CoronaAtl-Etica San Vendemiano | 5824 | JM | |
| 9 |   | Manaseb ScottoAtletica Livorno | 5802 | JM | |
| 10 |   | Francesco MattoliniAtletica Livorno | 5772 | JM | |
| 11 |  | Filippo PeruchVittorio Atletica | 5713 | JM | |
| 12 |   | Thomas AlgeriAtl. Reggio Asd | 5659 | JM | |
| 13 |   | Lorenzo CorderaA.S. Atl. Strambino | 5623 | JM | |
| 14 |  | Federico MartelliAtl.Libertas Unicusano Livorno | 5534 | JM | |
| 15 |   | Luca BortolazziC.U.S. Verona Sez. Atletica | 5489 | JM | |
| 16 |   | Andrea BortoluzziAtl-Etica San Vendemiano | 5388 | JM | |
| 17 |   | Peter SavronBor Atletika | 5365 | JM | |
| 18 |   | Daniele CarlottiAtl.Libertas Unicusano Livorno | 5321 | JM | |
| 19 |   | Riccardo Tome'Atl-Etica San Vendemiano | 5309 | JM | |
| 20 |   | Sirio SchiavonG.S. Fiamme Oro Padova | 5308 | JM | |
| 21 |   | Dejan TravarG.S. Ermenegildo Zegna | 5195 | JM | |
| 22 |   | Giacomo ZozziEdera Atl. Forli | 5145 | JM | |
| 23 |  | Leonardo DalmazioSsd Nissolino Sport Srl Asu | 5059 | JM | |
| 24 |   | Claudius EberhartC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4933 | JM | |
| 25 |   | Gianvito AbrusciAmatori Atl. Acquaviva | 4830 | JM | |
| 26 |   | Giovanni SorrentinoA.S.D. Atl. Agropoli | 4801 | JM | |
| 27 |   | Gabriele ClementeLibertas Amatori Atletica Legg | 4788 | JM | |
| 28 |   | Tommaso PaoliPistoiatletica 1983 | 4787 | JM | |
| 29 |   | Nicholas CarraiAtletica Arcobaleno Savona | 4751 | JM | |
| 30 |   | Leonardo BovolentaSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4533 | JM | |
| 31 |   | Andrea MarconeA.S.D. C.U.S. Napoli | 4525 | JM | |
| 32 |   | Emanuele GalloA.S.D. Atl. Agropoli | 4416 | JM | |
| 33 |  | Leonardo Angelo PuterioCentro Atletica Piombino | 4348 | JM | |
| 34 |   | Riccardo BiscaroAtletica Villorba | 4255 | JM | |
| 35 |  | Davide ZulianiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 4239 | JM | |
| 36 |   | Michele MasucciIdeatletica Aurora | 4234 | JM | |
| 37 |   | Francesco AurilioA.S.D. Atl. Agropoli | 4142 | JM | |
| 38 |   | Tommaso CampaniAtl. Reggio Asd | 4109 | JM | |
| 39 |   | Francesco Emilio ErraIdeatletica Aurora | 3659 | JM | |
| 40 |   | Luca AielloAtletica Barbas | 2953 | JM | |
| 41 |   | Stefano BorraccinoG.S. Avis Barletta A.S.D. | 2654 | JM | |
N° gare
59Media
5,128.54N° atleti
41Gare/Atleta
1.4| 1 |   | Giorgio LunghiTeam-A Lombardia | 5952 | AM | |
| 2 |   | Francesco StradiAtl. Reggio Asd | 5854 | AM | |
| 3 |   | Andrea BelvisiAsd Nissolino Intesatletica | 5803 | AM | |
| 4 |   | Matteo ZattraAtl.Vicentina | 5567 | AM | |
| 5 |   | Matteo MaggioniG.S. Virtus Calco | 5557 | AM | |
| 6 |   | Davide Focardi2S Atletica Spoleto | 5511 | AM | |
| 7 |   | Matteo Gianfranco CostaAtl. Gallaratese | 5470 | AM | |
| 8 |   | Ramesh TudiscoSisport Ssd | 5230 | AM | |
| 9 |   | Cesare BertiniAtletica Livorno | 5224 | AM | |
| 10 |   | Pierluigi ElleroG.S. Fiamme Oro Padova | 5156 | AM | |
| 11 |   | Riccardo ManeraSisport Ssd | 5151 | AM | |
| 12 |   | Francesco MonfriniAsd Nuova Virtus Crema | 5126 | AM | |
| 13 |   | Andrea FioreseAtl.Vicentina | 5090 | AM | |
| 14 |   | Salvatore Di NolaAsd Nissolino Intesatletica | 5049 | AM | |
| 15 |   | Marco CutaiaA.S.D. Pontevecchio Bologna | 5021 | AM | |
| 16 |   | Bryant Nosa Khare EmovonTeam Atletico-Mercurio Novara | 5017 | AM | |
| 17 |   | Nicola SerraCentro Atletica Piombino | 4983 | AM | |
| 18 |   | Alfredo Raino'Atl.Am. Cisternino Ecolservizi | 4932 | AM | |
| 19 |   | Eduard Denis RitiGs La Piave 2000 | 4807 | AM | |
| 20 |   | Gabriele NovaraAtletica Asti 2.2 A.S.D. | 4770 | AM | |
| 21 |   | Davide ParmaCosenza K42 | 4766 | AM | |
| 22 |   | Riccardo Befani2S Atletica Spoleto | 4749 | AM | |
| 23 |   | Simon BurgmannAmateursportclub Passeier | 4674 | AM | |
| 24 |   | Markel DenaroC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4666 | AM | |
| 25 |  | Marco CaccamoAtletica Olympus | 4658 | AM | |
| 26 |   | Nicola ZognoVirtus Este | 4645 | AM | |
| 27 |   | Matteo BonamanoTirreno Atletica Civitavecchia | 4613 | AM | |
| 28 |   | Fabrizio DemoAtletica Canavesana | 4581 | AM | |
| 29 |   | Giacomo RottinAtletica Villorba | 4577 | AM | |
| 30 |   | Tommaso RussoLibertas Amatori Atletica Legg | 4531 | AM | |
| 31 |   | Stefano TagliaferriG.S. Virtus Calco | 4403 | AM | |
| 32 |   | Davide GiardinaTeam-A Lombardia | 4383 | AM | |
| 33 |   | Luca Pietro VernaceAtletica Monza | 4375 | AM | |
| 34 |   | Mathieu BosoninAtletica Sandro Calvesi | 4370 | AM | |
| 35 |   | Lorenzo TecceLibertas Amatori Atletica Legg | 4355 | AM | |
| 36 |   | Francesco SalentinoAsd. Atl. L'Amico-Cras Taranto | 4342 | AM | |
| 37 |   | Francesco Pio TerroneAllenamenti | 4266 | AM | |
| 38 |   | Gabriele VeronaAtl. Reggio Asd | 4225 | AM | |
| 39 |   | Marco AltinierAtl-Etica San Vendemiano | 4221 | AM | |
| 40 |   | Tommaso ReppeleC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4213 | AM | |
| 41 |   | Simone ScopelAna Atl.Feltre | 4209 | AM | |
| 42 |   | Daniele RuiAtl-Etica San Vendemiano | 4202 | AM | |
| 43 |   | Francesco Patumi2S Atletica Spoleto | 4200 | AM | |
| 44 |   | Giovanni RanzolinAtl.Vicentina | 4173 | AM | |
| 45 |   | Davide BerettaTeam-A Lombardia | 4095 | AM | |
| 46 |   | Marco TamburiniFondazione M. Bentegodi | 4082 | AM | |
| 47 |   | Pio Rolando MeleIdeatletica Aurora | 4079 | AM | |
| 48 |   | Mattia RistoriCentro Atletica Piombino | 4071 | AM | |
| 49 |   | Andrea CalciatiAtl-Etica San Vendemiano | 4004 | AM | |
| 50 |   | Filippo SchiavettiAtletica Monza | 3883 | AM | |
N° gare
110Media
4,164.74N° atleti
83Gare/Atleta
1.3| 1 |  | Sveva GereviniC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 6011 | SF | |
| 2 |   | Claudia ConteAtletica Massalombarda | 5914 | AF | |
| 3 |   | Gerda Kerija DreimaneAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 5721 | JF | |
| 4 |   | Daria DikhanovaA.S.D. Acsi Italia Atletica | 5648 | PF | |
| 5 |   | Marta Giaele GiovanniniAtletica Livorno | 5451 | PF | |
| 6 |   | Krista SprudeAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 5413 | PF | |
| 7 |  | Linda Maria PircherAsv S.V. Lana - Raika | 5157 | PF | |
| 8 |  | Annalisa PastoreAtl. Stronese-Nuova Nordaffari | 5145 | JF | |
| 9 |  | Rebecca GennariN. Atl. Varese | 5083 | SF | |
| 10 |   | Sara ChiarattiAtl.Libertas Unicusano Livorno | 4949 | PF | |
| 11 |   | Antonella GiuliviAtletica Asti 2.2 A.S.D. | 4894 | SF45 | |
| 12 |  | Teuta CalaAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 4884 | PF | |
| 13 |   | Chiara SalaG.S. Ermenegildo Zegna | 4826 | SF | |
| 14 |   | Alice LunardonAtletica Riviera Del Brenta | 4818 | SF | |
| 15 |   | Sofia Bonafe'A.S.D. Pontevecchio Bologna | 4785 | AF | |
| 16 |   | Albina ZaitsevaA.S.D. Acsi Italia Atletica | 4768 | AF | |
| 17 |  | Sofia Barbe' CornalbaCus Pro Patria Milano | 4762 | SF | |
| 18 |   | Anna GeneraliA.S.D. Atl. Agropoli | 4699 | SF | |
| 19 |   | Lucia CantergianiG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 4668 | PF | |
| 20 |   | Anna RiccomagnoA.S.D. Atl. Fossano '75 | 4657 | PF | |
| 21 |   | Beatrice CarpinelloBattaglio C.U.S. Torino Atl | 4645 | JF | |
| 22 |   | Alessia GoffiAtletica Gherdeina Raiffeisen | 4645 | AF | |
| 23 |   | Iris PircherC.U.S. Verona Sez. Atletica | 4545 | JF | |
| 24 |   | Francesca PaolinAtletica Castell'Alfero T.F.R. | 4544 | PF | |
| 25 |   | Chiara TaraniA.S.D. Atl. Agropoli | 4539 | PF | |
| 26 |   | Ivana FellaA.S. La Fratellanza 1874 | 4495 | SF45 | |
| 27 |   | Emma BiasonAtl Brugnera Pn Friulintagli | 4409 | PF | |
