Mostra:
| 1 |  | Enrico BrazzaleAtl.Vicentina | 2:22.40 | SM | |
| 2 |  | Nicolas PavoniRcf Roma Sud | 2:25.31 | SM | |
| 3 |   | Luca ZanettiA.S.D. Atletica Futura Roma | 2:26.01 | PM | |
| 4 |   | Tommaso ManiscalcoAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:26.55 | JM | |
| 5 |   | Luca SantorumAtl. Roma Acquacetosa | 2:27.37 | JM | |
| 6 |   | Matteo GeninazzaCus Pro Patria Milano | 2:27.93 | SM | |
| 7 |  | Francesco ZanonAsd Atletica Biotekna | 2:28.65 | PM | |
| 8 |  | Zohair ZahirA.S. Atletica Virtus Lucca | 2:28.81 | SM | |
| 9 |  | Filippo GandiniCus Insubria Varese Como | 2:28.94 | PM | |
| 10 |  | Simone AdamoliAthletica Vaticana A.S.D. | 2:29.12 | PM | |
| 11 |   | Lorenzo CasiniAtl. Castello | 2:30.37 | SM | |
| 12 |   | Gabriele HazmiS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 2:30.47 | SM | |
| 13 |   | Maurizio FarinaCus Urbino | 2:30.84 | PM | |
| 14 |   | Diego VernacciniAtletica Livorno | 2:31.64 | PM | |
| 15 |   | Simone TorturoA.S. Atletica Virtus Lucca | 2:31.73 | PM | |
| 16 |   | Jose CatelaniCalcestruzzi Corradini Excels. | 2:32.09 | PM | |
| 17 |   | Matteo PintusCus Insubria Varese Como | 2:32.10 | PM | |
| 18 |   | Francesco BassaniCus Insubria Varese Como | 2:32.28 | SM | |
| 19 |   | Simone FerrariC.U.S. Parma | 2:32.80 | PM | |
| 20 |   | Attilio Dermot ArisiAtl. Reggio Asd | 2:33.42 | JM | |
| 21 |   | Latena CervoneUisp Atletica Siena | 2:33.82 | CM | |
| 22 |   | Lorenzo BellinviaCus Pisa | 2:34.00 | JM | |
| 23 |   | Wondwosen BizzocchiS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 2:34.17 | SM | |
| 24 |   | Duccio PecciarelliUisp Atletica Siena | 2:34.27 | PM | |
| 25 |   | Davide BarboneFiamme Gialle G. Simoni | 2:34.28 | CM | |
| 26 |  | Gianmarco ScaldiniAtletica Firenze Marathon S.S. | 2:34.57 | SM | |
| 27 |   | Nicola BaiocchiAtletica Livorno | 2:34.65 | AM | |
| 28 |   | Matteo BurriniCus Insubria Varese Como | 2:34.90 | SM | |
| 29 |  | Emanuele BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 2:35.48 | PM | |
| 30 |  | Yared GavrilaAtl. Roma Acquacetosa | 2:35.53 | PM | |
| 31 |   | Pietro FreiburgerAthletic Club 96 Alperia | 2:35.78 | SM | |
| 32 |   | Gianluca OrsiPolisportiva Atletico Borgo Pa | 2:35.91 | SM | |
| 33 |   | Massimo FlamigniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:36.05 | JM | |
| 34 |   | Mattia De RocchiForti E Liberi Monza 1878 Asd | 2:36.19 | AM | |
| 35 |   | Francesco CastellaniAtl. Endas Cesena | 2:36.26 | JM | |
| 36 |   | Federico UbaldiTirreno Atletica Civitavecchia | 2:36.34 | SM | |
| 37 |  | Mattia BarlantiniAtletica Livorno | 2:36.37 | PM | |
| 38 |   | Alessio MontiS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 2:36.48 | SM | |
| 39 |   | Denzel Sombodey MoonouGruppo Millepiedi | 2:36.67 | JM | |
| 40 |   | Mattia TurchiAtl. Imola Sacmi Avis | 2:36.89 | AM | |
| 41 |  | Giovanni MarongiuC.U.S. Sassari | 2:36.99 | SM | |
| 42 |   | Roberto FerrettiCalcestruzzi Corradini Excels. | 2:37.15 | PM | |
| 43 |   | Davide KovalykC.S. S.Rocchino | 2:37.25 | AM | |
| 44 |   | Alessandro ValvaniAtl.Follonica | 2:37.44 | CM | |
| 45 |   | Gabriele SpadoniAtletica Livorno | 2:37.53 | SM | |
| 46 |   | Papisse FallAtletica Firenze Marathon S.S. | 2:37.73 | SM | |
| 47 |   | Nicola AlberatiAtl.Capanne Pro Loco Athl.Team | 2:37.92 | SM | |
| 48 |   | Nicola PolitiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:38.07 | JM | |
| 49 |   | Kouipomon Achille DeeoCircolo Minerva Asd | 2:38.15 | SM | |
| 50 |   | Francesco NadaluttiSportiamo | 2:38.28 | SM40 | |
| 51 |   | Lorenzo FarasinBattaglio C.U.S. Torino Atl | 2:38.35 | JM | |
| 52 |  | Jacopo PicciEdera Atl. Forli | 2:38.38 | SM | |
| 53 |   | Jacopo RisiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 2:38.46 | AM | |
| 54 |   | Manuel ZaniniAtl. Gavirate | 2:38.52 | AM | |
| 55 |   | Andrea Ernesto AssanelliDk Runners Milano | 2:38.59 | SM | |
| 56 |  | Marco SandrucciToscana Atletica Futura | 2:38.65 | SM | |
| 57 |   | Matteo CianchelliAlto Lazio A.S.D. | 2:38.93 | JM | |
| 58 |   | Leonardo TrevisanC.U.S. Parma | 2:38.94 | AM | |
| 59 |   | Alessio RomanoA.S.D. Atletica Roata Chiusani | 2:38.96 | CM | |
| 60 |   | Emilio MarconiAtletica Livorno | 2:38.98 | SM | |
| 61 |   | Federico RoncacciaAtl. Roma Acquacetosa | 2:39.15 | JM | |
| 62 |   | Andrea VirgiliAtl. Avis Macerata | 2:39.19 | PM | |
| 63 |  | Marco CoppolaA.S.D. Pol. Real Paceco | 2:39.20 | CM | |
| 64 |   | Andrea NeriAtletica Livorno | 2:39.20 | JM | |
| 65 |   | Matteo BianconiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 2:39.33 | SM | |
| 66 |  | Mattia BroccoliAtletica Ravenna | 2:39.67 | JM | |
| 67 |   | Matteo D'intinoAtletica Firenze Marathon S.S. | 2:39.68 | SM | |
| 68 |  | Luca AnzaloneIdeatletica Aurora | 2:39.73 | JM | |
| 69 |   | Leonardo FagioloAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:39.81 | CM | |
| 70 |   | Raffaele FaronatoGa Aristide Coin Venezia 1949 | 2:39.89 | CM | |
| 71 |   | Valerio MiglioTeam Atletico-Mercurio Novara | 2:40.04 | AM | |
| 72 |  | Francesco SannaG.S. Atl Olbia | 2:40.04 | JM | |
| 73 |   | Anwar HabboubiCus Pro Patria Milano | 2:40.22 | PM | |
| 74 |   | Riccardo StalpicettiRcf Roma Sud | 2:40.27 | JM | |
| 75 |   | Danilo RuggieroCircolo Minerva Asd | 2:40.40 | SM | |
| 76 |   | Gabriele CaroliRcf Roma Sud | 2:40.41 | SM | |
| 77 |   | Sergio PalumboAtl.Libertas Unicusano Livorno | 2:40.51 | JM | |
| 78 |   | Vittore Simone BorrominiAtletica Cascina | 2:40.74 | CM | |
| 79 |   | Giacomo ZucconTrevisatletica | 2:40.79 | SM | |
| 80 |   | Alessandro ScottiAtl. Riccardi Milano 1946 | 2:40.85 | PM | |
| 81 |   | Enrico RicciAtletica Ravenna | 2:40.92 | AM | |
| 82 |  | Francesco GuidiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 2:41.13 | PM | |
| 83 |   | Nicola PaddeuCus Pisa | 2:41.23 | SM | |
| 84 |  | Nicolo' LombardiEdera Atl. Forli | 2:41.33 | PM | |
| 85 |  | Federico FalappaTeam Atletica Marche | 2:41.41 | PM | |
| 86 |   | Alessandro MoriniSisport Ssd | 2:41.43 | AM | |
| 87 |   | Raffaele NonneC.U.S. Sassari | 2:41.66 | SM | |
| 88 |   | Viorel LacheRcf Roma Sud | 2:41.67 | SM | |
| 89 |   | Diego PolettoAtl.Gaglianico | 2:41.72 | AM | |
| 90 |   | Francesco ContranBugella Sport | 2:41.72 | SM | |
| 91 |   | Sebastiano Di TosAtl.Jesolo Turismo | 2:41.81 | CM | |
| 92 |   | Francesco BigoniAtletica Estense | 2:41.84 | CM | |
| 93 |   | Alessandro CasoniCalcestruzzi Corradini Excels. | 2:41.91 | CM | |
| 94 |  | Giannantonio Di DomenicoDk Runners Milano | 2:41.93 | SM | |
| 95 |   | Thomas CafagnaTrieste Atletica | 2:42.08 | AM | |
| 96 |   | Alessandro SalvatoriGolden Club Rimini Internat. | 2:42.10 | AM | |
| 97 |   | Nicolas BellinAsd Atletica Biotekna | 2:42.14 | CM | |
| 98 |   | Guido Maria CortesiC.U.S. Parma | 2:42.30 | AM | |
| 99 |   | Filippo FantiniAtletica Ravenna | 2:42.32 | JM | |
| 100 |   | Davide RacitiI Guerrieri Del Pavone | 2:42.38 | PM | |
| 101 |   | Filippo CaldariniLib.Atl. Castelgandolfo-Albano | 2:42.38 | CM | |
| 102 |   | Demetrio DallagoLagarina Crus Team | 2:42.40 | CM | |
| 103 |   | Michele LandiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:42.49 | SM | |
| 104 |  | Simone RonzoniAtl. Imola Sacmi Avis | 2:42.60 indoor | PM | |
| 105 |   | Stefano Di ProfioPolisportiva Tethys Chieti | 2:42.60 | AM | |
| 106 |   | Enite FiadoneAsd U.S. Aterno Pescara | 2:42.72 | JM | |
| 107 |   | Cesare MoscuzzaSiracusatletica | 2:42.85 | AM | |
| 108 |   | Marco TiloccaC.U.S. Sassari | 2:42.87 | SM | |
| 109 |   | Riccardo AndreattaAtletica Rotaliana | 2:42.97 | CM | |
| 110 |   | Francesco SandulliGsbr | 2:43.04 | PM | |
| 111 |   | Giovanni BresoliniAtl. San Bonifacio-Valdalpone | 2:43.14 | AM | |
| 112 |  | Maurizio FioriniAtletica Arcobaleno Savona | 2:43.17 | SM | |
| 113 |   | Brayan SchiaraturaGolden Club Rimini Internat. | 2:43.19 | AM | |
| 114 |   | Mattia MastropasquaAmatori Atl. Acquaviva | 2:43.45 | AM | |
| 115 |  | Giovanni MastrippolitoS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 2:43.47 | SM | |
| 116 |  | Thomas MonnettiG.S. Le Panche Castelquarto | 2:43.48 | JM | |
| 117 |   | Lorenzo SabbatiniRcf Roma Sud | 2:43.51 | JM | |
| 118 |  | Joey GiammariAcsi Campidoglio Palatino | 2:43.65 | PM | |
| 119 |   | Lorenzo ModugnoPolisportiva Triveneto Trieste | 2:43.68 indoor | PM | |
| 120 |   | Tommaso ArdizzoneFiamme Gialle G. Simoni | 2:43.69 | CM | |
| 121 |   | Ghassan SabarSilca Ultralite Vittorio V.To | 2:43.71 | AM | |
| 122 |   | Leonardo BecucciAtletica Livorno | 2:43.81 | SM | |
| 123 |   | Flavio ZarettiCircolo Minerva Asd | 2:43.86 | AM | |
| 124 |   | Wonedemu LaiCus Pro Patria Milano | 2:43.87 | JM | |
| 125 |   | Christian PianaA.S.D. Gravellona Vco | 2:43.90 | CM | |
| 126 |   | Lorenzo AquilaniAsd Nissolino Atletica Tuscia | 2:43.91 | PM | |
| 127 |   | Pietro ReboldiU.S. Rogno | 2:43.92 | AM | |
| 128 |  | Simone CairoliAtl. Lecco-Colombo Costruz. | 2:43.94 indoor | SM | |
| 129 |   | Luca BerardozziLibertas Atletica Forli' | 2:44.02 indoor | AM | |
| 130 |  | Simone ColiS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 2:44.11 | PM | |
| 131 |   | Daniele CiaponiG.P. Talamona | 2:44.14 | AM | |
| 132 |   | Alessio CesarettoA.Atl. Candelo | 2:44.24 | CM | |
| 133 |   | Antonio Del VecchioAtletica Livorno | 2:44.24 | AM | |
| 134 |   | Dario DesterC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 2:44.27 indoor | PM | |
| 135 |  | Mirko AlbertiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:44.30 | SM35 | |
| 136 |   | Mattia CaredduAtl Legg Porto Torres | 2:44.31 | JM | |
| 137 |   | Tommaso MarchioriSilca Ultralite Vittorio V.To | 2:44.39 | CM | |
| 138 |  | Lorenzo NaidonU.S. Quercia Trentingrana | 2:44.40 indoor | PM | |
| 139 |   | Giacomo TagliaAbc Progetto Azzurri | 2:44.52 | AM | |
| 140 |   | Giulio TassiniToscana Atletica Futura | 2:44.53 | SM | |
| 141 |   | Giacomo AruAtl. Roma Acquacetosa | 2:44.54 | CM | |
| 142 |   | Filippo BrunoS.S. Trionfo Ligure | 2:44.59 | AM | |
| 143 |   | Tiziano PolzoniA.S.D. Liberatletica | 2:44.67 | PM | |
| 144 |   | Francesco CariolaPol. Lib. Grions E Remanzacco | 2:44.87 | CM | |
| 145 |   | Dominique MulumbaAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:44.89 | CM | |
| 146 |   | Stefano OddiAtl. Colleferro Segni | 2:44.90 | SM | |
| 147 |   | Federico PerrellaCus Pro Patria Milano | 2:44.90 | AM | |
| 148 |   | Matteo MuraI Guerrieri Del Pavone | 2:44.99 | CM | |
| 149 |   | Marco StupiggiaAtl.Vicentina | 2:45.02 | AM | |
| 150 |   | Alessandro CenaAtletica Canavesana | 2:45.03 | AM | |
| 151 |   | Marco FiorenzoniProsport Atl. Firenze | 2:45.05 | SM | |
| 152 |   | Andrea ScalellaA.S.D. Atletica Frascati | 2:45.05 | CM | |
| 153 |   | Simon ZandarcoAsv S.V. Lana - Raika | 2:45.14 indoor | SM | |
| 154 |   | Francesco SimonettiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:45.21 | PM | |
| 155 |   | Hassan El AzzouziAtl. Virtus Castenedolo | 2:45.22 | SM50 | |
| 156 |  | Lorenzo ButtarazziAtl. Colleferro Segni | 2:45.30 | PM | |
| 157 |   | Gabriele Di VitaAtletica Arcobaleno Savona | 2:45.37 | AM | |
| 158 |   | Filippo TarantiniTeam Atletica Porto S. Elpidio | 2:45.42 | AM | |
| 159 |   | Marco CutrupiGruppo Citta' Di Genova | 2:45.42 | JM | |
| 160 |   | Etienne VerrazA.P.D. Pont-Saint-Martin | 2:45.50 | CM | |
| 161 |   | Edoardo Francesco SimonettiGsbr | 2:45.51 | AM | |
| 162 |   | Gabriele SabaAtletica Cogne Aosta | 2:45.57 | CM | |
| 163 |   | Gabriele CeccariniAtletica Livorno | 2:45.64 | AM | |
| 164 |   | Stefano GirottiAtletica Arcobaleno Savona | 2:45.65 | AM | |
| 165 |   | Diego PapocciaAsd Runners Team Colleferro | 2:45.65 | SM45 | |
| 166 |   | Claudio De RobertisA.S. La Fratellanza 1874 | 2:45.72 | CM | |
| 167 |   | Alberto RonzaniTrevisatletica | 2:45.80 | AM | |
| 168 |   | Luca VaccaroClub Atletico Potenza | 2:45.82 | CM | |
| 169 |   | Samuele Oskar CassiToscana Atletica Futura | 2:45.86 | SM | |
| 170 |   | Nicola RiefoloAthletic Team Barletta | 2:45.90 | CM | |
| 171 |   | Riccardo PiccioniAsa Ascoli Piceno | 2:46.03 | JM | |
| 172 |   | Alessandro De VitoAtleticom Asd | 2:46.11 | JM | |
| 173 |   | Fabio MozziAtletica Team Loppio | 2:46.25 | CM | |
| 174 |  | Gian Luca DerosasG.S. Atl Olbia | 2:46.26 | SM40 | |
| 175 |   | Joel Salvatore CalbiTirreno Atletica Civitavecchia | 2:46.29 | AM | |
| 176 |   | Michele AlamiaCus Pro Patria Milano | 2:46.37 | CM | |
| 177 |   | Matteo MurgiaOlympia Villacidro | 2:46.40 | AM | |
| 178 |   | Samuele ChianiAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:46.42 | CM | |
| 179 |   | Federico FerrariAtletica Guastalla Reggiolo | 2:46.43 | JM | |
| 180 |   | Gabriele Di NapoliRcf Roma Sud | 2:46.46 | SM | |
| 181 |   | Camillo FilippiAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 2:46.50 | AM | |
| 182 |   | Guglielmo BovoAssi Giglio Rosso Firenze | 2:46.55 | JM | |
| 183 |   | Riccardo CenedeseSilca Ultralite Vittorio V.To | 2:46.60 | CM | |
| 184 |  | Mirko PaoliniAtletica Santamonica Misano | 2:46.69 | SM50 | |
| 185 |   | Simone SantiniSport Race S.S.D. A R.L. | 2:46.77 indoor | PM | |
| 186 |   | Luca TurturroAtletica Ravenna | 2:46.82 | AM | |
| 187 |   | Domenico LuceAmatori Atl. Acquaviva | 2:46.82 | AM | |
| 188 |   | Gani TabakuAtl. Gisa | 2:46.86 | CM | |
| 189 |   | Daniele CarliniA.S. 'Foce' Sanremo | 2:47.00 | SM35 | |
| 190 |   | Riccardo SerafiniAthletic Club Firex Belluno | 2:47.04 | CM | |
| 191 |   | Arlindo Vieira De AlmeidaOlgiata 20.12 S.S.D.R.L. | 2:47.15 | SM | |
| 192 |   | Nicodemo DesideraAtletica Riviera Del Brenta | 2:47.18 | AM | |
| 193 |   | Luca MessinaAtl. Bergamo 1959 Oriocenter | 2:47.23 | AM | |
| 194 |   | Luigi GrassiaAsd Arca Atl.Aversa A.Aversano | 2:47.34 | SM40 | |
| 195 |  | Yoro Menghi NdiayeA.S. La Fratellanza 1874 | 2:47.37 | JM | |
| 196 |  | Filippo GimelliAtletica Ravenna | 2:47.40 | PM | |
| 197 |   | Simone VallortigaraCsi Atl. Provincia Di Vicenza | 2:47.49 | CM | |
| 198 |   | Francesco GronchiToscana Atletica Futura | 2:47.50 | JM | |
| 199 |   | Lorenzo CappelliniToscana Atletica Futura | 2:47.56 | PM | |
| 200 |  | Jacopo Di VenanzioAsd Atletica La Sbarra | 2:47.63 | SM40 | |
N° gare
5555Media
3:19.78N° atleti
3068Gare/Atleta
1.8| 1 |   | Luca ZanettiA.S.D. Atletica Futura Roma | 2:26.01 | PM | |
| 2 |  | Francesco ZanonAsd Atletica Biotekna | 2:28.65 | PM | |
| 3 |  | Filippo GandiniCus Insubria Varese Como | 2:28.94 | PM | |
| 4 |  | Simone AdamoliAthletica Vaticana A.S.D. | 2:29.12 | PM | |
| 5 |   | Maurizio FarinaCus Urbino | 2:30.84 | PM | |
| 6 |   | Diego VernacciniAtletica Livorno | 2:31.64 | PM | |
| 7 |   | Simone TorturoA.S. Atletica Virtus Lucca | 2:31.73 | PM | |
| 8 |   | Jose CatelaniCalcestruzzi Corradini Excels. | 2:32.09 | PM | |
| 9 |   | Matteo PintusCus Insubria Varese Como | 2:32.10 | PM | |
| 10 |   | Simone FerrariC.U.S. Parma | 2:32.80 | PM | |
| 11 |   | Duccio PecciarelliUisp Atletica Siena | 2:34.27 | PM | |
| 12 |  | Emanuele BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 2:35.48 | PM | |
| 13 |  | Yared GavrilaAtl. Roma Acquacetosa | 2:35.53 | PM | |
| 14 |  | Mattia BarlantiniAtletica Livorno | 2:36.37 | PM | |
| 15 |   | Roberto FerrettiCalcestruzzi Corradini Excels. | 2:37.15 | PM | |
| 16 |   | Andrea VirgiliAtl. Avis Macerata | 2:39.19 | PM | |
| 17 |   | Anwar HabboubiCus Pro Patria Milano | 2:40.22 | PM | |
| 18 |   | Alessandro ScottiAtl. Riccardi Milano 1946 | 2:40.85 | PM | |
| 19 |  | Francesco GuidiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 2:41.13 | PM | |
| 20 |  | Nicolo' LombardiEdera Atl. Forli | 2:41.33 | PM | |
| 21 |  | Federico FalappaTeam Atletica Marche | 2:41.41 | PM | |
| 22 |   | Davide RacitiI Guerrieri Del Pavone | 2:42.38 | PM | |
| 23 |  | Simone RonzoniAtl. Imola Sacmi Avis | 2:42.60 indoor | PM | |
| 24 |   | Francesco SandulliGsbr | 2:43.04 | PM | |
| 25 |  | Joey GiammariAcsi Campidoglio Palatino | 2:43.65 | PM | |
| 26 |   | Lorenzo ModugnoPolisportiva Triveneto Trieste | 2:43.68 indoor | PM | |
| 27 |   | Lorenzo AquilaniAsd Nissolino Atletica Tuscia | 2:43.91 | PM | |
| 28 |  | Simone ColiS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 2:44.11 | PM | |
| 29 |   | Dario DesterC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 2:44.27 indoor | PM | |
| 30 |  | Lorenzo NaidonU.S. Quercia Trentingrana | 2:44.40 indoor | PM | |
| 31 |   | Tiziano PolzoniA.S.D. Liberatletica | 2:44.67 | PM | |
| 32 |   | Francesco SimonettiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:45.21 | PM | |
| 33 |  | Lorenzo ButtarazziAtl. Colleferro Segni | 2:45.30 | PM | |
| 34 |   | Simone SantiniSport Race S.S.D. A R.L. | 2:46.77 indoor | PM | |
| 35 |  | Filippo GimelliAtletica Ravenna | 2:47.40 | PM | |
| 36 |   | Lorenzo CappelliniToscana Atletica Futura | 2:47.56 | PM | |
| 37 |   | Filippo FalcianiAtletica Firenze Marathon S.S. | 2:48.14 | PM | |
| 38 |   | Francesco MaffeiG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 2:48.90 | PM | |
| 39 |   | Matteo Maria ZanettiAsd Guida Sicura | 2:49.76 | PM | |
| 40 |  | Riccardo Di IorioRcf Roma Sud | 2:49.82 | PM | |
| 41 |   | Mattia SimonettiBugella Sport | 2:50.29 | PM | |
| 42 |   | Nicola PalettiAthletic Club 96 Alperia | 2:50.53 indoor | PM | |
| 43 |   | Lorenzo GrausoAtl. Genazzano | 2:50.77 | PM | |
| 44 |  | Alessandro ArriusAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 2:51.63 indoor | PM | |
| 45 |   | Solofo Jose' GrecoFiamme Gialle G. Simoni | 2:51.79 | PM | |
| 46 |   | Marco BorghiniTirreno Atletica Civitavecchia | 2:52.49 | PM | |
| 47 |   | Filippo FantoniAtletica Ravenna | 2:53.39 | PM | |
| 48 |  | Mattia ParrinoGsbr | 2:55.18 | PM | |
| 49 |   | Valerio PolzoniAtl. Roma Acquacetosa | 2:55.43 | PM | |
| 50 |   | Nicola GherardiG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 2:56.25 | PM | |
N° gare
73Media
2:50.28N° atleti
70Gare/Atleta
1.0| 1 |   | Tommaso ManiscalcoAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:26.55 | JM | |
| 2 |   | Luca SantorumAtl. Roma Acquacetosa | 2:27.37 | JM | |
| 3 |   | Attilio Dermot ArisiAtl. Reggio Asd | 2:33.42 | JM | |
| 4 |   | Lorenzo BellinviaCus Pisa | 2:34.00 | JM | |
| 5 |   | Massimo FlamigniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 2:36.05 | JM | |
| 6 |   | Francesco CastellaniAtl. Endas Cesena | 2:36.26 | JM | |
| 7 |   | Denzel Sombodey MoonouGruppo Millepiedi | 2:36.67 | JM | |
| 8 |   | Nicola PolitiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:38.07 | JM | |
| 9 |   | Lorenzo FarasinBattaglio C.U.S. Torino Atl | 2:38.35 | JM | |
| 10 |   | Matteo CianchelliAlto Lazio A.S.D. | 2:38.93 | JM | |
| 11 |   | Federico RoncacciaAtl. Roma Acquacetosa | 2:39.15 | JM | |
| 12 |   | Andrea NeriAtletica Livorno | 2:39.20 | JM | |
| 13 |  | Mattia BroccoliAtletica Ravenna | 2:39.67 | JM | |
| 14 |  | Luca AnzaloneIdeatletica Aurora | 2:39.73 | JM | |
| 15 |  | Francesco SannaG.S. Atl Olbia | 2:40.04 | JM | |
| 16 |   | Riccardo StalpicettiRcf Roma Sud | 2:40.27 | JM | |
| 17 |   | Sergio PalumboAtl.Libertas Unicusano Livorno | 2:40.51 | JM | |
| 18 |   | Filippo FantiniAtletica Ravenna | 2:42.32 | JM | |
| 19 |   | Enite FiadoneAsd U.S. Aterno Pescara | 2:42.72 | JM | |
| 20 |  | Thomas MonnettiG.S. Le Panche Castelquarto | 2:43.48 | JM | |
| 21 |   | Lorenzo SabbatiniRcf Roma Sud | 2:43.51 | JM | |
| 22 |   | Wonedemu LaiCus Pro Patria Milano | 2:43.87 | JM | |
| 23 |   | Mattia CaredduAtl Legg Porto Torres | 2:44.31 | JM | |
| 24 |   | Marco CutrupiGruppo Citta' Di Genova | 2:45.42 | JM | |
| 25 |   | Riccardo PiccioniAsa Ascoli Piceno | 2:46.03 | JM | |
| 26 |   | Alessandro De VitoAtleticom Asd | 2:46.11 | JM | |
| 27 |   | Federico FerrariAtletica Guastalla Reggiolo | 2:46.43 | JM | |
| 28 |   | Guglielmo BovoAssi Giglio Rosso Firenze | 2:46.55 | JM | |
| 29 |  | Yoro Menghi NdiayeA.S. La Fratellanza 1874 | 2:47.37 | JM | |
| 30 |   | Francesco GronchiToscana Atletica Futura | 2:47.50 | JM | |
| 31 |   | Alessandro PolitiAtl.Pietrasanta Versilia | 2:47.76 | JM | |
| 32 |  | Vincenzo Vicere'Libertas Amatori Atletica Legg | 2:48.13 indoor | JM | |
| 33 |  | Lorenzo FioraniC.U.S. Parma | 2:48.24 | JM | |
| 34 |  | Leonardo SaniAtl. Roma Acquacetosa | 2:49.70 | JM | |
| 35 |   | Stefano BracciniTirreno Atletica Civitavecchia | 2:49.92 | JM | |
| 36 |  | Jacopo TorriAtl. Imola Sacmi Avis | 2:50.78 | JM | |
| 37 |   | Mohammed LamdaoirAtletica Santamonica Misano | 2:50.89 | JM | |
| 38 |   | Samuele SchinellaCus Pisa | 2:50.98 | JM | |
| 39 |   | Daniel Dall'araLibertas Atletica Forli' | 2:51.18 | JM | |
| 40 |   | Samuele SurianiPolisportiva Atletico Borgo Pa | 2:51.66 | JM | |
| 41 |   | Alessandro SionSafatletica Piemonte Asd | 2:51.81 indoor | JM | |
| 42 |   | Matteo CompariniToscana Atletica Futura | 2:51.94 indoor | JM | |
| 43 |   | Luca Andreas ToledoGruppo Millepiedi | 2:52.53 | JM | |
| 44 |   | Gabriele GardinalAtletica Albore Martellago | 2:52.57 | JM | |
| 45 |   | Andrea FaralliToscana Atletica Futura | 2:52.63 | JM | |
| 46 |   | Simone GaribboA.S. 'Foce' Sanremo | 2:52.78 | JM | |
| 47 |   | Alessio Peda'Polisportiva Atletico Borgo Pa | 2:54.29 | JM | |
| 48 |  | Alberto NoninoAtletica Malignani Libertas Ud | 2:54.32 indoor | JM | |
| 49 |   | Stefano DemoAtletica Canavesana | 2:55.67 indoor | JM | |
| 50 |   | Yuri BartolettiToscana Atletica Futura | 2:56.50 | JM | |
N° gare
89Media
2:54.73N° atleti
85Gare/Atleta
1.0| 1 |   | Nicola BaiocchiAtletica Livorno | 2:34.65 | AM | |
| 2 |   | Mattia De RocchiForti E Liberi Monza 1878 Asd | 2:36.19 | AM | |
| 3 |   | Mattia TurchiAtl. Imola Sacmi Avis | 2:36.89 | AM | |
| 4 |   | Davide KovalykC.S. S.Rocchino | 2:37.25 | AM | |
| 5 |   | Jacopo RisiAtl. O.S.A. Saronno Lib. | 2:38.46 | AM | |
| 6 |   | Manuel ZaniniAtl. Gavirate | 2:38.52 | AM | |
| 7 |   | Leonardo TrevisanC.U.S. Parma | 2:38.94 | AM | |
| 8 |   | Valerio MiglioTeam Atletico-Mercurio Novara | 2:40.04 | AM | |
| 9 |   | Enrico RicciAtletica Ravenna | 2:40.92 | AM | |
| 10 |   | Alessandro MoriniSisport Ssd | 2:41.43 | AM | |
| 11 |   | Diego PolettoAtl.Gaglianico | 2:41.72 | AM | |
| 12 |   | Thomas CafagnaTrieste Atletica | 2:42.08 | AM | |
| 13 |   | Alessandro SalvatoriGolden Club Rimini Internat. | 2:42.10 | AM | |
| 14 |   | Guido Maria CortesiC.U.S. Parma | 2:42.30 | AM | |
| 15 |   | Stefano Di ProfioPolisportiva Tethys Chieti | 2:42.60 | AM | |
| 16 |   | Cesare MoscuzzaSiracusatletica | 2:42.85 | AM | |
| 17 |   | Giovanni BresoliniAtl. San Bonifacio-Valdalpone | 2:43.14 | AM | |
| 18 |   | Brayan SchiaraturaGolden Club Rimini Internat. | 2:43.19 | AM | |
| 19 |   | Mattia MastropasquaAmatori Atl. Acquaviva | 2:43.45 | AM | |
