Mostra:
| 1 |  | Davide ReG.A. Fiamme Gialle | 32.82 | SM | |
| 2 |   | Edoardo ScottiC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 32.87 | PM | |
| 3 |  | Mario LambrughiAtl. Riccardi Milano 1946 | 33.46 | SM | |
| 4 |   | Lapo BianciardiG.S. Avis Barletta A.S.D. | 33.54 | SM | |
| 5 |  | Pietro PivottoAsd Atletica Biotekna | 33.63 | SM | |
| 6 |  | Andrea FedericiAsd Atletica Biotekna | 33.77 | SM | |
| 7 |   | Alessandro MoscardiS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 33.83 | PM | |
| 8 |  | Brayan LopezG.S. Fiamme Azzurre | 33.85 | SM | |
| 9 |  | Riccardo MeliA.S.D. C.U.S. Palermo | 33.85 | PM | |
| 10 |   | Vinura Lakmal Galolu KankanamalageA.S.D. Atletica Futura Roma | 33.99 | SM | |
| 11 |   | Tommaso BonintiAtletica Livorno | 34.11 | JM | |
| 12 |  | Emanuele GrossiAsd Atletica Biotekna | 34.13 | SM | |
| 13 |  | Mame Moussa NdiayeAtl. Pianura Bergamasca | 34.27 | SM | |
| 14 |   | Fabio Angelo YebarthSport Atl. Fermo | 34.38 | PM | |
| 15 |   | Matteo SpuriAtletica Fano Techfem | 34.59 | PM | |
| 16 |  | Massimo AvitabileAtl.Vicentina | 34.66 | PM | |
| 17 |  | Vanni Picco AkwannorAtl. Chiari 1964 Lib. | 34.72 | SM | |
| 18 |  | Giacomo MartellozzoC.U.S. Padova | 34.74 | PM | |
| 19 |   | Lorenzo AngeliniAtl. Avis Macerata | 34.84 | SM | |
| 20 |   | Julian Alexander Bellucci BaggAtletica Firenze Marathon S.S. | 34.85 | SM | |
| 21 |   | Umberto MezzalunaCentro Atletica Piombino | 34.90 | SM | |
| 22 |   | Cristiano GiovanattoAtletica Malignani Libertas Ud | 34.90 | SM | |
| 23 |   | Alessio FerraraCentro Atletica Piombino | 34.92 | SM | |
| 24 |   | Alexandr MuziS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 34.98 | PM | |
| 25 |  | Marcello ApreaG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 35.02 | SM | |
| 26 |   | Andrea ChiarvesioAtletica Malignani Libertas Ud | 35.05 | PM | |
| 27 |  | Fabio TarditoS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 35.06 | SM | |
| 28 |  | Antonio MoroAs Delogu Nuoro | 35.06 | SM | |
| 29 |   | Fabio OlivieriCus Pro Patria Milano | 35.13 | SM | |
| 30 |  | Matteo ColomboPro Sesto Atl. | 35.19 | PM | |
| 31 |   | Fabio LucciolettiPistoiatletica 1983 | 35.19 | SM | |
| 32 |  | Matteo BarattoVirtus Este | 35.23 | PM | |
| 33 |   | Bokar BadjiA.S. La Fratellanza 1874 | 35.40 | SM | |
| 34 |   | Michele EspositoAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 35.41 | PM | |
| 35 |   | Davide CampanaA.S.D. Atletica Futura Roma | 35.41 | PM | |
| 36 |  | Wilhelm Jacopo GaggioliToscana Atletica Futura | 35.42 | SM | |
| 37 |  | Federico GarofoliAtletica Livorno | 35.44 | JM | |
| 38 |  | Giovanni Maria PontiggiaAtletica Firenze Marathon S.S. | 35.47 | SM | |
| 39 |  | Ebrima BojangAthletic Club 96 Alperia | 35.50 | SM | |
| 40 |   | Davide ColinaS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 35.51 | PM | |
| 41 |   | Simone Di NunnoAtl. Riccardi Milano 1946 | 35.57 | SM | |
| 42 |  | Fabio Massimo MastracciSsd Nissolino Sport Srl Asu | 35.57 | PM | |
| 43 |   | Michele PaciniPistoiatletica 1983 | 35.59 | SM | |
| 44 |  | Matteo BeriaAtl.Vicentina | 35.59 | SM | |
| 45 |   | Luca OstanelloAsd Bunker Sport | 35.60 | JM | |
| 46 |   | Lorenzo BarniAtletica Firenze Marathon S.S. | 35.66 | SM | |
| 47 |   | Filippo CibinAsd Bunker Sport | 35.67 | JM | |
| 48 |   | Matteo AnsaloniA.S. La Fratellanza 1874 | 35.70 | SM | |
| 49 |  | Davide GuidolinAtl.Vicentina | 35.73 | JM | |
| 50 |   | Andrea CoppiniPro Patria A.R.C. Busto A. | 35.79 | JM | |
| 51 |   | Marco EndrizziAtl. Valli Di Non E Sole | 35.84 | JM | |
| 52 |  | Gregorio ZanchettaAtletica Malignani Libertas Ud | 35.87 | SM | |
| 53 |  | Emanuele BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 35.89 | PM | |
| 54 |  | Giacomo BianchiniAtletica Livorno | 35.97 | SM | |
| 55 |  | Tommaso MarcatoU.S. Quercia Trentingrana | 35.98 | PM | |
| 56 |  | Thomas RomanoAtl. Pianura Bergamasca | 35.99 | PM | |
| 57 |   | Gianni BonettiAtl. Imola Sacmi Avis | 36.02 | JM | |
| 58 |   | Gianmatteo De FuriaCagliari Marathon Club | 36.07 | SM | |
| 59 |   | Michel PetilloA.S. La Fratellanza 1874 | 36.08 | PM | |
| 60 |   | Michele FerracutiSport Atl. Fermo | 36.09 | PM | |
| 61 |  | Alessandro CesaroniAtl. Saletti | 36.13 | SM | |
| 62 |   | Omar KhalilAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.13 | JM | |
| 63 |   | Mohamed Yousef Ezzat SayedC.U.S. Sassari | 36.16 | SM | |
| 64 |   | Junior IgeneSpezia Marathon Dlf | 36.21 | AM | |
| 65 |  | Enrico BrazzaleAtl.Vicentina | 36.23 | SM | |
| 66 |   | Claudio DavidAtl. Aden Exprivia Molfetta | 36.24 | SM | |
| 67 |   | Massimo FlamigniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.25 | JM | |
| 68 |  | Alexander AcetiAtl. Vis Nova Giussano | 36.25 | SM | |
| 69 |  | Michele FrizziU.S. Quercia Trentingrana | 36.26 | PM | |
| 70 |  | Davide BernabeiAtl. Imola Sacmi Avis | 36.27 | SM | |
| 71 |   | Cristian LandiToscana Atletica Futura | 36.27 | SM | |
| 72 |  | Alessandro Dal BenExpandia Atl. Insieme Verona | 36.31 | SM | |
| 73 |  | Marco RotiliA.S. Dil. Milone | 36.32 | SM | |
| 74 |   | Edoardo CalderaroAsd Atletica Biotekna | 36.35 | SM35 | |
| 75 |   | Andrea PietrellaAtl. Avis Macerata | 36.36 | SM | |
| 76 |  | Matteo IerepPol. Lib. Grions E Remanzacco | 36.37 | SM | |
| 77 |   | Riccardo FenuC.U.S. Sassari | 36.38 | SM | |
| 78 |   | Francesco De SantisA.S.D. Atletica Frascati | 36.38 | CM | |
| 79 |   | Vincenzo PluchinottaCus Pisa | 36.39 | SM | |
| 80 |   | Matteo MoccoAtl Cortoghiana | 36.39 | PM | |
| 81 |   | Leo Oumar DomenisTrieste Trasporti Atl. Giov. | 36.42 | CM | |
| 82 |  | Andrea ConsolmagnoPistoiatletica 1983 | 36.43 | PM | |
| 83 |   | Antonio GargiuloA.S.D. Enterprise Young | 36.46 | CM | |
| 84 |   | Andres Felipe MagroC.S.S. Leonardo Da Vinci | 36.49 | JM | |
| 85 |  | Leonardo VerratiTrevisatletica | 36.50 | PM | |
| 86 |   | Marco BarisonG.S. Fiamme Oro Padova | 36.55 | JM | |
| 87 |   | Aldo RocchiA.S.D. Atletica Futura Roma | 36.56 | AM | |
| 88 |   | Simone GilibertoA.S.D. Trinacria Sport | 36.58 | CM | |
| 89 |   | Federico Brunelli FelicettiAtletica Livorno | 36.58 | AM | |
| 90 |   | Godspower SantiniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.63 | CM | |
| 91 |   | Nazareno MorassiUnione Sportiva Aldo Moro | 36.63 | PM | |
| 92 |  | Lorenzo PederzoliAtl. Imola Sacmi Avis | 36.66 | PM | |
| 93 |   | Giovanni PasquiniLagarina Crus Team | 36.67 | JM | |
| 94 |   | Tommaso Dell'erarioAsd Guida Sicura | 36.67 | JM | |
| 95 |   | Franco Hector GuerreroAtl.Vicentina | 36.72 | JM | |
| 96 |   | Lorenzo BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 36.74 | JM | |
| 97 |   | Okechukwu Chimbudike AguAsd San Giuliano Sport | 36.74 | CM | |
| 98 |   | Pietro De SantisS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 36.74 | SM | |
| 99 |   | Tommaso BruniUisp Atletica Siena | 36.75 | PM | |
| 100 |   | Davide BarboneFiamme Gialle G. Simoni | 36.77 | CM | |
| 101 |  | Giovanni SantomasoA.S.D. Gruppo Sportivo Astra | 36.77 | JM | |
| 102 |   | Mattia CruciottiA.S.D. Suedtirol Team Club | 36.78 | AM | |
| 103 |   | Gianmarco Dalla CostaPol. Lib. Grions E Remanzacco | 36.79 | SM | |
| 104 |   | Diego NappiAtl Legg Porto Torres | 36.79 | CM | |
| 105 |   | Davide ButtiglioneFolgore Brindisi | 36.83 | AM | |
| 106 |  | Elia CorsoExpandia Atl. Insieme Verona | 36.84 | PM | |
| 107 |  | Mirko RocchiccioliCentro Atletica Piombino | 36.84 | JM | |
| 108 |   | Tommaso BortolamiC.U.S. Padova | 36.87 | AM | |
| 109 |   | Francis Onyango WamwayiCus Pro Patria Milano | 36.90 | AM | |
| 110 |   | Mario BersanettiAtl. Universale Don Bosco | 36.90 | CM | |
| 111 |   | Giuseppe GennaroAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.91 | SM | |
| 112 |   | Marco LoroAtl.Vicentina | 36.95 | SM | |
| 113 |   | Matteo BuggeaAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.95 | JM | |
| 114 |   | Pedro Emanuele TovazziU.S. Quercia Trentingrana | 36.96 | CM | |
| 115 |   | Lorenzo TestaA.G. Comense S.S.D. A R.L. | 36.96 | CM | |
| 116 |   | Giovanni RulloAtl Monte Arci Marrubiu | 36.97 | PM | |
| 117 |   | Mattia De RocchiForti E Liberi Monza 1878 Asd | 36.98 | AM | |
| 118 |  | Angelo CiminoA.S.D. Ichnos Sassari | 36.98 | PM | |
| 119 |   | Alessio SangiorgiA.G. Comense S.S.D. A R.L. | 36.98 | AM | |
| 120 |   | Alex Ebuka ChuksS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 37.00 | JM | |
| 121 |   | Mattia Giorgio PelizzaroFiamme Gialle G. Simoni | 37.03 | CM | |
| 122 |   | Jacopo FontaniniPol. Lib. Grions E Remanzacco | 37.04 | PM | |
| 123 |   | Davide OrlandoAtletica Fano Techfem | 37.04 | AM | |
| 124 |   | Giacomo PicoPol. Lib. Grions E Remanzacco | 37.09 | PM | |
| 125 |   | Davide KovalykC.S. S.Rocchino | 37.10 | AM | |
| 126 |   | Matteo CompariniToscana Atletica Futura | 37.11 | JM | |
| 127 |   | Francesco ScaraniAtletica 85 Faenza | 37.11 | JM | |
| 128 |   | Michele GiacominiPistoiatletica 1983 | 37.15 | SM35 | |
| 129 |   | Mattia LorelloAtl. Vis Nova Giussano | 37.17 | SM | |
| 130 |   | Davide ComarinSport Academy | 37.18 | CM | |
| 131 |   | Mattia BottaiC.G. Atletica Costa Etrusca | 37.19 | AM | |
| 132 |   | Giulio BassettiAtletica Alto Garda E Ledro | 37.20 | JM | |
| 133 |   | Gaetano BocciaEos | 37.21 | AM | |
| 134 |  | Carlo MariniS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 37.22 | SM | |
| 135 |  | Andrea SporzonTrevisatletica | 37.23 | JM | |
| 136 |  | Daniele DesogusPol Gonone Dorgali | 37.24 | SM | |
| 137 |   | Ahouchi Daniel OhuaCus Bergamo Atletica Asd | 37.24 | CM | |
| 138 |   | Luca BoessoSsv Bruneck Brunico Volksbank | 37.25 | JM | |
| 139 |   | Luca BisarelloC.U.S. Padova | 37.30 | AM | |
| 140 |   | Lorenzo RiccioniA.Atl. Fabriano | 37.30 | CM | |
| 141 |  | Samuele DelladioU.S. Quercia Trentingrana | 37.30 | JM | |
| 142 |   | Andrea De JorioLagarina Crus Team | 37.30 | SM | |
| 143 |  | Stefano CasteginiExpandia Atl. Insieme Verona | 37.31 | JM | |
| 144 |  | Francesco ZatelliAtletica Trento | 37.36 | JM | |
| 145 |   | Bruno Dalla TorrePolisportiva Molise Campobasso | 37.37 | SM | |
| 146 |   | Matteo Lidio UrbaniCus Pro Patria Milano | 37.38 | CM | |
| 147 |  | Christian ZuccaPol Gonone Dorgali | 37.39 | SM | |
| 148 |  | Nicola Benjamin NiaguProsport Atl. Firenze | 37.43 | JM | |
| 149 |  | Mattia PivettaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 37.45 | JM | |
| 150 |   | Luciano BonacinaRiccardi Academy Asd | 37.45 | CM | |
| 151 |   | Michel TorboliU.S. Quercia Trentingrana | 37.45 | PM | |
| 152 |  | Samuel FavarettoSilca Ultralite Vittorio V.To | 37.47 | AM | |
| 153 |   | Riccardo LuderinBattaglio C.U.S. Torino Atl | 37.49 | CM | |
| 154 |  | Andrea FerrariAtletica Trento | 37.50 | SM | |
| 155 |   | Pietro CarpentariU.S. Quercia Trentingrana | 37.50 | AM | |
| 156 |   | Matteo MateliciAssi Giglio Rosso Firenze | 37.50 | JM | |
| 157 |   | Federico TantardiniTeam-A Lombardia | 37.50 | AM | |
| 158 |   | Enrico RicciAtletica Ravenna | 37.51 | AM | |
| 159 |  | Simone FedelU.S. Quercia Trentingrana | 37.52 | PM | |
| 160 |   | Gregorio AcciaccaferriAsa Ascoli Piceno | 37.53 | JM | |
| 161 |   | Giacomo GiglioliAtletica Guastalla Reggiolo | 37.54 | AM | |
| 162 |  | Ismail GriraneAtl. Imola Sacmi Avis | 37.58 | SM | |
| 163 |   | Leonardo ConcasOlympia Villacidro | 37.63 | AM | |
| 164 |   | Francesco MichielettoAtl. Due Torri Sporting Noale | 37.63 | AM | |
| 165 |   | Riccardo VantiniC.S.S. Leonardo Da Vinci | 37.66 | SM | |
| 166 |   | Nicolo' CaddeuAsd Atletica Mariano Scano | 37.67 | CM | |
| 167 |   | Luca MarchiAtl. Imola Sacmi Avis | 37.68 | JM | |
| 168 |   | Andrea MalatestiToscana Atletica Futura | 37.69 | PM | |
| 169 |   | Stefano MaffiAssi Giglio Rosso Firenze | 37.70 | JM | |
| 170 |   | Hannes UnterholznerAsv S.V. Lana - Raika | 37.71 | JM | |
| 171 |   | Francesco CaprianiToscana Atletica Futura | 37.74 | AM | |
| 172 |  | Elia CampestriniU.S. Quercia Trentingrana | 37.75 | PM | |
| 173 |  | Federico FragnelliA.S. Atletica Virtus Lucca | 37.76 | SM | |
| 174 |  | Alessio CagninAtl.Audace Noale | 37.77 | SM | |
| 175 |  | Jacopo BrusciaProsport Atl. Firenze | 37.78 | JM | |
| 176 |   | Alessandro SavinoAssi Giglio Rosso Firenze | 37.78 | AM | |
| 177 |   | Pietro Aly BelfadelAsd Atletica Biotekna | 37.78 | AM | |
| 178 |   | Giacomo RoncatoAtl.Audace Noale | 37.82 | CM | |
| 179 |   | Emanuele Salvatore CollocaFiamme Gialle G. Simoni | 37.83 | AM | |
| 180 |   | Samuele GiustiAtletica Grosseto Banca Tema | 37.83 | CM | |
| 181 |  | Christian ZenereAssindustria Sport | 37.84 | AM | |
| 182 |   | Alessio GiulianiToscana Atletica Futura | 37.84 | SM | |
| 183 |   | Mirco FragolaTeam Atletico-Mercurio Novara | 37.86 | CM | |
| 184 |  | Luca MarzocchiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.86 | JM | |
| 185 |  | Gabriele CorderiA.S.D. Atl. Pomezia | 37.87 | CM | |
| 186 |  | Riccardo MelisGruppo Pol Dil Assemini | 37.87 | SM45 | |
| 187 |   | Marco ValseschiniAthletic Academy A.S.D. | 37.90 | AM | |
| 188 |   | Leonardo AdabboSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.92 | JM | |
| 189 |   | Matteo ManganaroSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.94 | JM | |
| 190 |   | Chris Della FiorentinaEsercito Sport & Giovani | 37.94 | AM | |
| 191 |  | Elias Nicolas VonellaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 37.94 | JM | |
| 192 |   | Adriano Di GiacobbeAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 37.94 | PM | |
| 193 |   | Guido Jean GarganiProsport Atl. Firenze | 37.95 | JM | |
| 194 |  | Tommaso VoltolinaTrevisatletica | 37.98 | PM | |
| 195 |  | Alessandro PiniPistoiatletica 1983 | 37.98 | SM | |
| 196 |   | Biagio VignatelliAtl. Endas Cesena | 37.99 | CM | |
| 197 |   | Stefano MoraG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 38.01 | JM | |
| 198 |  | Nicolo FioraniC.U.S. Parma | 38.02 | JM | |
| 199 |   | Fabio GardenalAtl-Etica San Vendemiano | 38.04 | CM | |
| 200 |   | Federico Bonfe'Olimpus San Marino Atletica | 38.05 | JM | |
N° gare
3994Media
44.40N° atleti
2421Gare/Atleta
1.6| 1 |   | Edoardo ScottiC.S. Carabinieri Sez. Atletica | 32.87 | PM | |
| 2 |   | Alessandro MoscardiS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 33.83 | PM | |
| 3 |  | Riccardo MeliA.S.D. C.U.S. Palermo | 33.85 | PM | |
| 4 |   | Fabio Angelo YebarthSport Atl. Fermo | 34.38 | PM | |
| 5 |   | Matteo SpuriAtletica Fano Techfem | 34.59 | PM | |
| 6 |  | Massimo AvitabileAtl.Vicentina | 34.66 | PM | |
| 7 |  | Giacomo MartellozzoC.U.S. Padova | 34.74 | PM | |
| 8 |   | Alexandr MuziS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 34.98 | PM | |
| 9 |   | Andrea ChiarvesioAtletica Malignani Libertas Ud | 35.05 | PM | |
| 10 |  | Matteo ColomboPro Sesto Atl. | 35.19 | PM | |
| 11 |  | Matteo BarattoVirtus Este | 35.23 | PM | |
| 12 |   | Michele EspositoAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 35.41 | PM | |
| 13 |   | Davide CampanaA.S.D. Atletica Futura Roma | 35.41 | PM | |
| 14 |   | Davide ColinaS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 35.51 | PM | |
| 15 |  | Fabio Massimo MastracciSsd Nissolino Sport Srl Asu | 35.57 | PM | |
| 16 |  | Emanuele BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 35.89 | PM | |
| 17 |  | Tommaso MarcatoU.S. Quercia Trentingrana | 35.98 | PM | |
| 18 |  | Thomas RomanoAtl. Pianura Bergamasca | 35.99 | PM | |
| 19 |   | Michel PetilloA.S. La Fratellanza 1874 | 36.08 | PM | |
| 20 |   | Michele FerracutiSport Atl. Fermo | 36.09 | PM | |
| 21 |  | Michele FrizziU.S. Quercia Trentingrana | 36.26 | PM | |
| 22 |   | Matteo MoccoAtl Cortoghiana | 36.39 | PM | |
| 23 |  | Andrea ConsolmagnoPistoiatletica 1983 | 36.43 | PM | |
| 24 |  | Leonardo VerratiTrevisatletica | 36.50 | PM | |
| 25 |   | Nazareno MorassiUnione Sportiva Aldo Moro | 36.63 | PM | |
| 26 |  | Lorenzo PederzoliAtl. Imola Sacmi Avis | 36.66 | PM | |
| 27 |   | Tommaso BruniUisp Atletica Siena | 36.75 | PM | |
| 28 |  | Elia CorsoExpandia Atl. Insieme Verona | 36.84 | PM | |
| 29 |   | Giovanni RulloAtl Monte Arci Marrubiu | 36.97 | PM | |
| 30 |  | Angelo CiminoA.S.D. Ichnos Sassari | 36.98 | PM | |
| 31 |   | Jacopo FontaniniPol. Lib. Grions E Remanzacco | 37.04 | PM | |
| 32 |   | Giacomo PicoPol. Lib. Grions E Remanzacco | 37.09 | PM | |
| 33 |   | Michel TorboliU.S. Quercia Trentingrana | 37.45 | PM | |
| 34 |  | Simone FedelU.S. Quercia Trentingrana | 37.52 | PM | |
| 35 |   | Andrea MalatestiToscana Atletica Futura | 37.69 | PM | |
| 36 |  | Elia CampestriniU.S. Quercia Trentingrana | 37.75 | PM | |
| 37 |   | Adriano Di GiacobbeAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 37.94 | PM | |
| 38 |  | Tommaso VoltolinaTrevisatletica | 37.98 | PM | |
| 39 |  | Alessandro SorioExpandia Atl. Insieme Verona | 38.06 | PM | |
| 40 |   | Simone FantuzzoIsolarun | 38.07 | PM | |
| 41 |   | Emanuele CartaAtl. Reggio Asd | 38.27 | PM | |
| 42 |  | Gabriel CarliAtletica Livorno | 38.55 | PM | |
| 43 |   | Gabriele SantilloAtl. Anzio | 38.67 | PM | |
| 44 |   | Michele BontiPistoiatletica 1983 | 38.90 | PM | |
| 45 |   | Jacopo Maria CorvinoS.E.F. Virtus Emilsider Bo | 39.06 | PM | |
| 46 |   | Amin HafdaouiAtletica Malignani Libertas Ud | 39.15 | PM | |
| 47 |   | Matteo AngeloniSport Atl. Fermo | 39.19 | PM | |
| 48 |   | Michele GalosiAsd Romatletica Footworks | 39.28 | PM | |
| 49 |   | Giacomo GalloniC.U.S. Parma | 39.32 | PM | |
| 50 |   | Francesco Cala'Assi Giglio Rosso Firenze | 39.32 | PM | |
N° gare
67Media
38.12N° atleti
65Gare/Atleta
1.0| 1 |   | Tommaso BonintiAtletica Livorno | 34.11 | JM | |
| 2 |  | Federico GarofoliAtletica Livorno | 35.44 | JM | |
| 3 |   | Luca OstanelloAsd Bunker Sport | 35.60 | JM | |
| 4 |   | Filippo CibinAsd Bunker Sport | 35.67 | JM | |
| 5 |  | Davide GuidolinAtl.Vicentina | 35.73 | JM | |
| 6 |   | Andrea CoppiniPro Patria A.R.C. Busto A. | 35.79 | JM | |
| 7 |   | Marco EndrizziAtl. Valli Di Non E Sole | 35.84 | JM | |
| 8 |   | Gianni BonettiAtl. Imola Sacmi Avis | 36.02 | JM | |
| 9 |   | Omar KhalilAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.13 | JM | |
| 10 |   | Massimo FlamigniAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.25 | JM | |
| 11 |   | Andres Felipe MagroC.S.S. Leonardo Da Vinci | 36.49 | JM | |
| 12 |   | Marco BarisonG.S. Fiamme Oro Padova | 36.55 | JM | |
| 13 |   | Giovanni PasquiniLagarina Crus Team | 36.67 | JM | |
| 14 |   | Tommaso Dell'erarioAsd Guida Sicura | 36.67 | JM | |
| 15 |   | Franco Hector GuerreroAtl.Vicentina | 36.72 | JM | |
| 16 |   | Lorenzo BrugnizzaGruppo Sportivo Natisone | 36.74 | JM | |
| 17 |  | Giovanni SantomasoA.S.D. Gruppo Sportivo Astra | 36.77 | JM | |
| 18 |  | Mirko RocchiccioliCentro Atletica Piombino | 36.84 | JM | |
| 19 |   | Matteo BuggeaAtl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 36.95 | JM | |
| 20 |   | Alex Ebuka ChuksS.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 37.00 | JM | |
| 21 |   | Matteo CompariniToscana Atletica Futura | 37.11 | JM | |
| 22 |   | Francesco ScaraniAtletica 85 Faenza | 37.11 | JM | |
| 23 |   | Giulio BassettiAtletica Alto Garda E Ledro | 37.20 | JM | |
| 24 |  | Andrea SporzonTrevisatletica | 37.23 | JM | |
| 25 |   | Luca BoessoSsv Bruneck Brunico Volksbank | 37.25 | JM | |
| 26 |  | Samuele DelladioU.S. Quercia Trentingrana | 37.30 | JM | |
| 27 |  | Stefano CasteginiExpandia Atl. Insieme Verona | 37.31 | JM | |
| 28 |  | Francesco ZatelliAtletica Trento | 37.36 | JM | |
| 29 |  | Nicola Benjamin NiaguProsport Atl. Firenze | 37.43 | JM | |
| 30 |  | Mattia PivettaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 37.45 | JM | |
| 31 |   | Matteo MateliciAssi Giglio Rosso Firenze | 37.50 | JM | |
| 32 |   | Gregorio AcciaccaferriAsa Ascoli Piceno | 37.53 | JM | |
| 33 |   | Luca MarchiAtl. Imola Sacmi Avis | 37.68 | JM | |
| 34 |   | Stefano MaffiAssi Giglio Rosso Firenze | 37.70 | JM | |
| 35 |   | Hannes UnterholznerAsv S.V. Lana - Raika | 37.71 | JM | |
| 36 |  | Jacopo BrusciaProsport Atl. Firenze | 37.78 | JM | |
| 37 |  | Luca MarzocchiSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.86 | JM | |
| 38 |   | Leonardo AdabboSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.92 | JM | |
| 39 |   | Matteo ManganaroSsd Nissolino Sport Srl Asu | 37.94 | JM | |
| 40 |  | Elias Nicolas VonellaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 37.94 | JM | |
| 41 |   | Guido Jean GarganiProsport Atl. Firenze | 37.95 | JM | |
| 42 |   | Stefano MoraG.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 38.01 | JM | |
| 43 |  | Nicolo FioraniC.U.S. Parma | 38.02 | JM | |
| 44 |   | Federico Bonfe'Olimpus San Marino Atletica | 38.05 | JM | |
| 45 |  | Tommaso Del BaldoNuova Polisport. A. Consolini | 38.09 | JM | |
| 46 |   | Luca TenagliaC.S.S. Leonardo Da Vinci | 38.11 | JM | |
| 47 |  | Giacomo BonviciniPistoiatletica 1983 | 38.15 | JM | |
| 48 |  | Ciro GambinoLibertas Friul Palmanova | 38.19 | JM | |
| 49 |  | Giacomo FantinelloAsd Bunker Sport | 38.28 | JM | |
| 50 |   | Raffaele MurenuS G Amsicora | 38.29 | JM | |
N° gare
92Media
39.03N° atleti
91Gare/Atleta
1.0| 1 |   | Junior IgeneSpezia Marathon Dlf | 36.21 | AM | |
| 2 |   | Aldo RocchiA.S.D. Atletica Futura Roma | 36.56 | AM | |
| 3 |   | Federico Brunelli FelicettiAtletica Livorno | 36.58 | AM | |
| 4 |   | Mattia CruciottiA.S.D. Suedtirol Team Club | 36.78 | AM | |
| 5 |   | Davide ButtiglioneFolgore Brindisi | 36.83 | AM | |
| 6 |   | Tommaso BortolamiC.U.S. Padova | 36.87 | AM | |
| 7 |   | Francis Onyango WamwayiCus Pro Patria Milano | 36.90 | AM | |
| 8 |   | Mattia De RocchiForti E Liberi Monza 1878 Asd | 36.98 | AM | |
| 9 |   | Alessio SangiorgiA.G. Comense S.S.D. A R.L. | 36.98 | AM | |
| 10 |   | Davide OrlandoAtletica Fano Techfem | 37.04 | AM | |
| 11 |   | Davide KovalykC.S. S.Rocchino | 37.10 | AM | |
| 12 |   | Mattia BottaiC.G. Atletica Costa Etrusca | 37.19 | AM | |
| 13 |   | Gaetano BocciaEos | 37.21 | AM | |
| 14 |   | Luca BisarelloC.U.S. Padova | 37.30 | AM | |
| 15 |  | Samuel FavarettoSilca Ultralite Vittorio V.To | 37.47 | AM | |
| 16 |   | Pietro CarpentariU.S. Quercia Trentingrana | 37.50 | AM | |
| 17 |   | Federico TantardiniTeam-A Lombardia | 37.50 | AM | |
| 18 |   | Enrico RicciAtletica Ravenna | 37.51 | AM | |
| 19 |   | Giacomo GiglioliAtletica Guastalla Reggiolo | 37.54 | AM | |
| 20 |   | Leonardo ConcasOlympia Villacidro | 37.63 | AM | |
| 21 |   | Francesco MichielettoAtl. Due Torri Sporting Noale | 37.63 | AM | |
| 22 |   | Francesco CaprianiToscana Atletica Futura | 37.74 | AM | |
| 23 |   | Alessandro SavinoAssi Giglio Rosso Firenze | 37.78 | AM | |
| 24 |   | Pietro Aly BelfadelAsd Atletica Biotekna | 37.78 | AM | |
| 25 |   | Emanuele Salvatore CollocaFiamme Gialle G. Simoni | 37.83 | AM | |
| 26 |  | Christian ZenereAssindustria Sport | 37.84 | AM | |
| 27 |   | Marco ValseschiniAthletic Academy A.S.D. | 37.90 | AM | |
| 28 |   | Chris Della FiorentinaEsercito Sport & Giovani | 37.94 | AM | |
| 29 |   | Stefano CascielloAtl Valeria | 38.13 | AM | |
| 30 |   | Nicolo' GasperinGs La Piave 2000 | 38.14 | AM | |
| 31 |   | Giacomo GiovinazzoAtl.Libertas Unicusano Livorno | 38.15 | AM | |
| 32 |   | Lorenzo VeraAtletica Saluzzo | 38.17 | AM | |
| 33 |   | Andrea TazzaMezzofondo Club Ascoli | 38.18 | AM | |
| 34 |   | Mirko ColombiBergamo Stars Atletica | 38.20 | AM | |
| 35 |   | Silvestro MalaraFiamme Gialle G. Simoni | 38.20 | AM | |
| 36 |   | Salvatore Di NolaAsd Nissolino Intesatletica | 38.20 | AM | |
